下面表格的背景色是:"#FDF5E6",並顯示了不同的文字顏色。
| 顏色名稱 |
HEX |
RGB |
| 愛麗絲藍 | F0F8FF | 240,248,255 |
| 古董白 | FAEBD7 | 250,235,215 |
| 水綠色 | 00FFFF | 0,255,255 |
| 海藍色 | 7FFFD4 | 127,255,212 |
| 蔚藍色 | F0FFFF | 240,255,255 |
| 米色 | F5F5DC | 245,245,220 |
| 杏仁白 | FFE4C4 | 255,228,196 |
| 黑色 | 000000 | 0,0,0 |
| 白杏仁 | FFEBCD | 255,235,205 |
| 藍色 | 0000FF | 0,0,255 |
| 藍紫羅蘭色 | 8A2BE2 | 138,43,226 |
| 棕色 | A52A2A | 165,42,42 |
| 原木色 | DEB887 | 222,184,135 |
| 軍官藍 | 5F9EA0 | 95,158,160 |
| 黃綠色 | 7FFF00 | 127,255,0 |
| 巧克力色 | D2691E | 210,105,30 |
| 珊瑚色 | FF7F50 | 255,127,80 |
| 矢車菊藍 | 6495ED | 100,149,237 |
| 玉米絲色 | FFF8DC | 255,248,220 |
| 深紅色 | DC143C | 220,20,60 |
| 青色 | 00FFFF | 0,255,255 |
| 深藍色 | 00008B | 0,0,139 |
| 深青色 | 008B8B | 0,139,139 |
| 深金菊色 | B8860B | 184,134,11 |
| 深灰色 | A9A9A9 | 169,169,169 |
| 深灰色 | A9A9A9 | 169,169,169 |
| 深綠色 | 006400 | 0,100,0 |
| 深卡其色 | BDB76B | 189,183,107 |
| 深洋紅色 | 8B008B | 139,0,139 |
| 深橄欖綠 | 556B2F | 85,107,47 |
| 深橙色 | FF8C00 | 255,140,0 |
| 深蘭花紫 | 9932CC | 153,50,204 |
| 深紅色 | 8B0000 | 139,0,0 |
| 深三文魚色 | E9967A | 233,150,122 |
| 深海綠色 | 8FBC8F | 143,188,143 |
| 深石板藍 | 483D8B | 72,61,139 |
| 深石板灰 | 2F4F4F | 47,79,79 |
| 深石板灰 | 2F4F4F | 47,79,79 |
| 深綠松石色 | 00CED1 | 0,206,209 |
| 深紫羅蘭色 | 9400D3 | 148,0,211 |
| 深粉色 | FF1493 | 255,20,147 |
| 深天藍色 | 00BFFF | 0,191,255 |
| 暗灰色 | 696969 | 105,105,105 |
| 暗灰色 | 696969 | 105,105,105 |
| 道奇藍 | 1E90FF | 30,144,255 |
| 火磚色 | B22222 | 178,34,34 |
| 花卉白 | FFFAF0 | 255,250,240 |
| 森林綠 | 228B22 | 34,139,34 |
| 紫紅色 | FF00FF | 255,0,255 |
| 灰白色 | DCDCDC | 220,220,220 |
| 幽靈白 | F8F8FF | 248,248,255 |
| 金色 | FFD700 | 255,215,0 |
| 金菊色 | DAA520 | 218,165,32 |
| 灰色 | 808080 | 128,128,128 |
| 灰色 | 808080 | 128,128,128 |
| 綠色 | 008000 | 0,128,0 |
| 綠黃色 | ADFF2F | 173,255,47 |
| 蜜露色 | F0FFF0 | 240,255,240 |
| 豔粉色 | FF69B4 | 255,105,180 |
| 印度紅 | CD5C5C | 205,92,92 |
| 靛藍色 | 4B0082 | 75,0,130 |
| 象牙色 | FFFFF0 | 255,255,240 |
| 卡其色 | F0E68C | 240,230,140 |
| 淡紫色 | E6E6FA | 230,230,250 |
| 淡紫紅色 | FFF0F5 | 255,240,245 |
| 草坪綠 | 7CFC00 | 124,252,0 |
| 檸檬綢 | FFFACD | 255,250,205 |
| 淡藍色 | ADD8E6 | 173,216,230 |
| 淡珊瑚色 | F08080 | 240,128,128 |
| 淡青色 | E0FFFF | 224,255,255 |
| 淺金菊黃 | FAFAD2 | 250,250,210 |
| 淺灰色 | D3D3D3 | 211,211,211 |
| 淺灰色 | D3D3D3 | 211,211,211 |
| 淺綠色 | 90EE90 | 144,238,144 |
| 淺粉色 | FFB6C1 | 255,182,193 |
| 淺三文魚色 | FFA07A | 255,160,122 |
| 淺海綠色 | 20B2AA | 32,178,170 |
| 淺天藍色 | 87CEFA | 135,206,250 |
| 淺石板灰 | 778899 | 119,136,153 |
| 淺石板灰 | 778899 | 119,136,153 |
| 淺鋼藍色 | B0C4DE | 176,196,222 |
| 淺黃色 | FFFFE0 | 255,255,224 |
| 酸橙色 | 00FF00 | 0,255,0 |
| 青檸綠 | 32CD32 | 50,205,50 |
| 亞麻色 | FAF0E6 | 250,240,230 |
| 洋紅色 | FF00FF | 255,0,255 |
| 栗色 | 800000 | 128,0,0 |
| 中海藍色 | 66CDAA | 102,205,170 |
| 中藍色 | 0000CD | 0,0,205 |
| 中蘭花紫 | BA55D3 | 186,85,211 |
| 中紫色 | 9370DB | 147,112,219 |
| 中海綠色 | 3CB371 | 60,179,113 |
| 中石板藍 | 7B68EE | 123,104,238 |
| 中春綠色 | 00FA9A | 0,250,154 |
| 中綠松石色 | 48D1CC | 72,209,204 |
| 中紫羅蘭紅 | C71585 | 199,21,133 |
| 午夜藍 | 191970 | 25,25,112 |
| 薄荷奶油色 | F5FFFA | 245,255,250 |
| 薄霧玫瑰色 | FFE4E1 | 255,228,225 |
| 鹿皮色 | FFE4B5 | 255,228,181 |
| 納瓦霍白 | FFDEAD | 255,222,173 |
| 海軍藍 | 000080 | 0,0,128 |
| 舊蕾絲色 | FDF5E6 | 253,245,230 |
| 橄欖色 | 808000 | 128,128,0 |
| 暗橄欖色 | 6B8E23 | 107,142,35 |
| 橙子 | FFA500 | 255,165,0 |
| 橙紅色 | FF4500 | 255,69,0 |
| 蘭花紫 | DA70D6 | 218,112,214 |
| 蒼金菊色 | EEE8AA | 238,232,170 |
| 蒼綠色 | 98FB98 | 152,251,152 |
| 蒼綠松石色 | AFEEEE | 175,238,238 |
| 蒼紫羅蘭紅 | DB7093 | 219,112,147 |
| 木瓜鞭色 | FFEFD5 | 255,239,213 |
| 桃紅 | FFDAB9 | 255,218,185 |
| 秘魯色 | CD853F | 205,133,63 |
| 粉色 | FFC0CB | 255,192,203 |
| 李子色 | DDA0DD | 221,160,221 |
| 粉藍色 | B0E0E6 | 176,224,230 |
| 紫色 | 800080 | 128,0,128 |
| 麗貝卡紫 | 663399 | 102,51,153 |
| 紅色 | FF0000 | 255,0,0 |
| 玫瑰棕色 | BC8F8F | 188,143,143 |
| 皇家藍 | 4169E1 | 65,105,225 |
| 鞍棕色 | 8B4513 | 139,69,19 |
| 三文魚色 | FA8072 | 250,128,114 |
| 沙棕色 | F4A460 | 244,164,96 |
| 海綠色 | 2E8B57 | 46,139,87 |
| 海貝色 | FFF5EE | 255,245,238 |
| 赭色 | A0522D | 160,82,45 |
| 銀色 | C0C0C0 | 192,192,192 |
| 天藍色 | 87CEEB | 135,206,235 |
| 石板藍 | 6A5ACD | 106,90,205 |
| 石板灰 | 708090 | 112,128,144 |
| 石板灰 | 708090 | 112,128,144 |
| 雪 | FFFAFA | 255,250,250 |
| 春綠色 | 00FF7F | 0,255,127 |
| 鋼藍色 | 4682B4 | 70,130,180 |
| 棕褐色 | D2B48C | 210,180,140 |
| 水鴨色 | 008080 | 0,128,128 |
| 薊色 | D8BFD8 | 216,191,216 |
| 番茄色 | FF6347 | 255,99,71 |
| 綠松石色 | 40E0D0 | 64,224,208 |
| 紫羅蘭色 | EE82EE | 238,130,238 |
| 小麥色 | F5DEB3 | 245,222,179 |
| 白色 | FFFFFF | 255,255,255 |
| 煙白色 | F5F5F5 | 245,245,245 |
| 黃色 | FFFF00 | 255,255,0 |
| 黃綠色 | 9ACD32 | 154,205,50 |
W3schools 學習路徑
跟蹤您的進度 - 免費!