顏色 - 澳大利亞
澳大利亞顏色標準
1985 年之前,澳大利亞人使用的是英國顏色標準 BS 381C。
1985 年,澳大利亞獨立顏色標準 AS 2700 被建立。
| 程式碼 | 顏色 |
| B | 藍色 |
| G | 綠色 |
| N | 中性色(灰色) |
| P | 紫色 |
| R | 紅色 |
| T | 藍/綠色 |
| X | 黃色/紅色 |
| Y | 黃色 |
這些程式碼(或名稱)不能在 HTML 中使用。
這些十六進位制值是非官方的近似值,旨在模擬 HTML 中的 AS 2700 顏色。
藍色
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| #2b3770 | | B11 豐富藍 |
| #2c3563 | | B12 皇家藍 |
| #28304d | | B13 海軍藍 |
| #28426b | | B14 藍寶石 |
| #144b6f | | B15 中度藍 |
| #2c5098 | | B21 群青 |
| #215097 | | B22 Homebush 藍 |
| #174f90 | | B23 亮藍 |
| #1c6293 | | B24 海港藍 |
| #5097ac | | B25 藍綠色 |
| #b7c8db | | B32 粉藍色 |
| #e0e6e2 | | B33 霧藍色 |
| #3499ba | | B34 天堂藍 |
| #cde4e2 | | B35 淡藍色 |
| #5b94d1 | | B41 藍鈴花 |
| #5e7899 | | B42 紫藍色 |
| #627c8d | | B43 灰藍色 |
| #c0c0c1 | | B44 淺灰藍色 |
| #7db7c7 | | B45 天藍色 |
| #3871ac | | B51 藍紫色 |
| #4f6572 | | B53 深灰藍色 |
| #3f7c94 | | B55 風暴藍 |
| #2b3873 | | B61 珊瑚海 |
| #292a34 | | B62 午夜藍 |
| #363e45 | | B64 炭灰色 |
綠色
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| #253a32 | | G11 瓶裝綠 |
| #21432d | | G12 冬青 |
| #195f35 | | G13 翡翠綠 |
| #33572d | | G14 苔蘚綠 |
| #3d492d | | G15 雨林綠 |
| #305442 | | G16 交通綠 |
| #006b45 | | G17 薄荷綠 |
| #127453 | | G21 翡翠綠 |
| #78a681 | | G22 蛇紋石綠 |
| #336634 | | G23 三葉草綠 |
| #477036 | | G24 蕨樹綠 |
| #595b2a | | G25 橄欖綠 |
| #4e9843 | | G26 蘋果綠 |
| #017f4d | | G27 Homebush 綠 |
| #468a65 | | G31 銅綠 |
| #afcbb8 | | G32 蛋白石綠 |
| #7b9954 | | G33 生菜綠 |
| #757c4c | | G34 牛油果綠 |
| #89922e | | G35 青檸綠 |
| #95b43b | | G36 菊科植物綠 |
| #45a56a | | G37 豆蔓綠 |
| #0d875d | | G41 草坪綠 |
| #d5e1d2 | | G42 冰川綠 |
| #c8c8a7 | | G43 海濱綠 |
| #99b179 | | G44 棕櫚綠 |
| #c7c98d | | G45 查特酒綠 |
| #bfc83e | | G46 檸檬香草綠 |
| #adcca8 | | G47 水晶綠 |
| #05674f | | G51 雲杉綠 |
| #66755b | | G52 桉樹綠 |
| #929479 | | G53 班克西亞綠 |
| #7a836d | | G54 霧綠色 |
| #a7a98c | | G55 地衣綠 |
| #677249 | | G56 鼠尾草綠 |
| #283533 | | G61 深綠色 |
| #617061 | | G62 河桉綠 |
| #333334 | | G63 深銅綠色 |
| #5e6153 | | G64 板岩綠 |
| #5d5f4e | | G65 茶樹綠 |
| #484c3f | | G66 環境綠 |
| #2e443a | | G67 西葫蘆綠 |
中性色
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| #d8d3c7 | | N11 珍珠灰 |
| #cccccc | | N12 淺灰 |
| #ffffff | | N14 白色 |
| #a29b93 | | N15 Homebush 灰 |
| #c4c1b9 | | N22 雲灰 |
| #cccccc | | N23 中性灰 |
| #bdc7c5 | | N24 銀灰色 |
| #aba498 | | N25 樺木灰 |
| #8e9282 | | N32 灰綠色 |
| #acadad | | N33 光箱灰 |
| #a6a7a1 | | N35 淺灰色 |
| #998f78 | | N41 牡蠣灰 |
| #858f88 | | N42 風暴灰 |
| #999999 | | N43 管道灰 |
| #767779 | | N44 橋樑灰 |
| #928f88 | | N45 考拉灰 |
| #727a77 | | N52 中度灰 |
| #7c8588 | | N53 灰藍色 |
| #585c63 | | N54 玄武岩灰 |
| #5e5c58 | | N55 鉛灰色 |
| #2a2a2c | | N61 黑色 |
| #596064 | | N63 青灰色 |
| #4b5259 | | N64 深灰色 |
| #45474a | | N65 石墨灰 |
紫色
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| #7b2b48 | | P11 品紅 |
| #85467b | | P12 紫色 |
| #5d3a61 | | P13 紫羅蘭 |
| #4c4176 | | P14 藍莓紫 |
| #e3bbbd | | P21 日落粉 |
| #83597d | | P22 仙客來紫 |
| #a69fb1 | | P23 丁香紫 |
| #795f91 | | P24 紫茉莉 |
| #dbbebc | | P31 塵粉紅 |
| #d1bcc9 | | P33 絲帶粉 |
| #c55a83 | | P41 歐石楠粉 |
| #a06574 | | P42 桑葚紫 |
| #756d91 | | P43 藍紫色 |
| #6e3d4b | | P52 李子紫 |
紅色
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| #ce482a | | R11 國際橙 |
| #cd392a | | R12 猩紅 |
| #ba312b | | R13 訊號紅 |
| #aa2429 | | R14 沃拉塔紅 |
| #9e2429 | | R15 深紅 |
| #e96957 | | R21 橘紅色 |
| #d83a2d | | R22 Homebush 紅 |
| #cc5058 | | R23 棒棒糖紅 |
| #b4292a | | R24 草莓紅 |
| #e8919c | | R25 玫瑰粉 |
| #f2e1d8 | | R32 蘋果花粉 |
| #e8dad4 | | R33 幽靈尤加利 |
| #d7c0b6 | | R34 蘑菇色 |
| #cd6d71 | | R35 深玫瑰紅 |
| #f9d9bb | | R41 貝殼粉 |
| #d99679 | | R42 鮭魚粉 |
| #d0674f | | R43 紅土 |
| #a18881 | | R44 負鼠紅 |
| #8f3e5c | | R45 紅寶石 |
| #e19b8e | | R51 焦糖粉 |
| #a04c36 | | R52 赤陶紅 |
| #8d4338 | | R53 紅桉樹紅 |
| #852f31 | | R54 覆盆子紅 |
| #67292d | | R55 葡萄酒紅 |
| R62 威尼斯紅 | | R63 紅氧化鐵 |
| #663334 | | #542e2b |
| R64 深印度紅 | | #3f2b3c |
| R65 栗色 | | 藍/綠色 |
T11 熱帶藍
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| #006698 | | #006c74 |
| T12 鑽石藍 | | T14 孔雀石綠 |
| #105154 | | T15 綠松石 |
| #098587 | | T22 東方藍 |
| #358792 | | #427f7e |
| T24 藍玉 | | #72b3b1 |
| T32 霍恩綠 | | #9eb6b2 |
| T33 煙霧藍 | | #78aea2 |
| T35 綠冰 | | #6a8a88 |
| T44 藍桉 | | #759e91 |
| T45 庫塔穆德拉 | | T51 山藍 |
| #295668 | | T53 孔雀藍 |
| #245764 | | #183f4e |
| T63 藍綠色 | | 黃色/紅色 |
#d38f43
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| X11 太妃糖 | | #dd7e1a |
| X12 南瓜色 | | #ed7f15 |
| X13 萬壽菊 | | #e45427 |
| X14 橘紅 | | #e36c2b |
| X15 橙色 | | #daa45f |
| X21 淡赭石 | | #f6aa51 |
| X22 藏紅花 | | #feb56d |
| X23 杏色 | | #f6894b |
| X24 洛克梅倫 | | #ebc695 |
| X31 麻繩色 | | #f1debe |
| X32 木蘭色 | | #f3e7d4 |
| X33 暖白色 | | #d5c4ae |
| X34 漂流木色 | | #c28a44 |
| X41 淺棕色 | | #deba92 |
| X42 餅乾色 | | #c9aa8c |
| X43 米色 | | #ac826d |
| X45 肉桂色 | | #8f5f32 |
| X51 棕褐色 | | #ad7948 |
| X52 咖啡色 | | X53 金棕色 |
| #925629 | | #68452c |
| X54 棕色 | | X55 堅果棕 |
| #764832 | | #6e5d52 |
| X61 袋熊色 | | X62 深土色 |
| X61 袋熊色 | | #443b36 |
| X63 鐵皮木 | | #4a3b31 |
| X64 巧克力色 | | #4f372d |
| X65 深棕色 | | 黃色 |
#e7bd11
| 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
| Y11 金絲雀黃 | | #e8af01 |
| Y12 金合歡黃 | | #fcae01 |
| Y13 鮮黃色 | | #f5a601 |
| Y14 金黃色 | | #ffa709 |
| Y15 向日葵黃 | | #df8c19 |
| Y16 印加金 | | #f5cf5b |
| Y21 接骨木黃 | | #efd25c |
| Y22 蛋奶酥黃 | | #e0cd41 |
| Y23 雛菊黃 | | #e3c882 |
| Y24 稻草黃 | | #f3c968 |
| Y25 深奶油色 | | #fcc51a |
| Y26 Homebush 金 | | #e3e3cd |
| Y31 鈴蘭綠 | | #e6df9e |
| Y32 軟綿綿 | | #f5f3ce |
| Y33 淡接骨木黃 | | #efe3be |
| Y34 奶油色 | | #f1e9d5 |
| Y35 灰白色 | | #8e7426 |
| Y41 橄欖黃 | | #c4a32e |
| Y42 芥末黃 | | #d4c9a3 |
| Y43 羊皮紙黃 | | #dcc18b |
| Y44 沙色 | | #e5d0a7 |
| Y45 馬尼拉黃 | | #f1debe |
| Y51 青銅橄欖 | | #695d3e |
| Y52 鹿皮色 | | #bea873 |
| Y53 砂岩色 | | #d5bf8e |
| Y54 燕麥色 | | #caae82 |
| Y55 深石色 | | #bc9969 |
| Y56 美利奴羊毛色 | | #c9b79e |
| Y61 黑橄欖 | | #47473b |
| Y62 蔗糖色 | | #bca55c |
| #826843 | | Y63 卡其色 |
| #a39281 | | Y65 蘑菇色 |
| #574e45 | | Y66 泥石色 |
W3schools 學習路徑
跟蹤您的進度 - 免費!