顏色 - RAL
RAL 顏色標準
RAL 用於定義標準油漆和塗料的顏色。
它是當今最受歡迎的歐洲顏色標準之一。
這些顏色用於建築、施工、工業和道路安全。
RAL 訊號顏色
顏色名稱 |
---|
(1003) w3-signal-yellow |
(2010) w3-signal-orange |
(3001) w3-signal-red |
(4008) w3-signal-violet |
(5005) w3-signal-blue |
(6032) w3-signal-green |
(7004) w3-signal-grey |
(8002) w3-signal-brown |
(9003) w3-signal-white |
(9004) w3-signal-black |
括號中的數字是對 RAL 顏色標準的引用。
十六進位制值是非官方的近似值,旨在在 HTML 中模擬訊號顏色。
示例
<div style="color:#fff;background-color:#a02128">STOP</div>
<div style="color:#fff;background-color:#d4652f">WAIT</div>
<div style="color:#fff;background-color:#317f43">GO</div>
自己試試 »
RAL 交通顏色
顏色名稱 |
---|
(1023) w3-traffic-yellow |
(2009) w3-traffic-orange |
(3020) w3-traffic-red |
(4006) w3-traffic-purple |
(6024) w3-traffic-green |
(5017) w3-traffic-blue |
(7042) w3-traffic-grey |
(9016) w3-traffic-white |
(9017) w3-traffic-black |
括號中的數字是對 RAL 顏色標準的引用。
十六進位制值是非官方的近似值,旨在在 HTML 中模擬交通顏色。
RAL 顏色
Number | 十六進位制 | 顏色 | 名稱 |
---|---|---|---|
RAL 1000 | #CCC58F | 綠米色 | |
RAL 1001 | #D1BC8A | 米色 | |
RAL 1002 | #D2B773 | 沙黃色 | |
RAL 1003 | #F7BA0B | 訊號黃 | |
RAL 1004 | #E2B007 | 金黃色 | |
RAL 1005 | #C89F04 | 蜂蜜黃 | |
RAL 1006 | #E1A100 | 玉米黃 | |
RAL 1007 | #E79C00 | 水仙黃 | |
RAL 1011 | #AF8A54 | 褐米色 | |
RAL 1012 | #D9C022 | 檸檬黃 | |
RAL 1013 | #E9E5CE | 牡蠣白 | |
RAL 1014 | #DFCEA1 | 象牙色 | |
RAL 1015 | #EADEBD | 淺象牙白 | |
RAL 1016 | #EAF044 | 硫磺黃 | |
RAL 1017 | #F4B752 | 藏紅花黃 | |
RAL 1018 | #F3E03B | 鋅黃 | |
RAL 1019 | #A4957D | 灰米色 | |
RAL 1020 | #9A9464 | 橄欖黃 | |
RAL 1021 | #EEC900 | 菜籽黃 | |
RAL 1023 | #F0CA00 | 交通黃 | |
RAL 1024 | #B89C50 | 赭黃 | |
RAL 1026 | #F5FF00 | 熒光黃 | |
RAL 1027 | #A38C15 | 咖哩 | |
RAL 1028 | #FFAB00 | 蜜瓜黃 | |
RAL 1032 | #DDB20F | 掃帚黃 | |
RAL 1033 | #FAAB21 | 大麗花黃 | |
RAL 1034 | #EDAB56 | 柔和黃 | |
RAL 1035 | #A29985 | 珍珠米色 | |
RAL 1036 | #927549 | 珍珠金 | |
RAL 1037 | #EEA205 | 陽光黃 | |
RAL 2000 | #DD7907 | 黃橙色 | |
RAL 2001 | #BE4E20 | 橙紅色 | |
RAL 2002 | #C63927 | 硃砂紅 | |
RAL 2003 | #FA842B | 柔和橙色 | |
RAL 2004 | #E75B12 | 純橙色 | |
RAL 2005 | #FF2300 | 熒光橙色 | |
RAL 2007 | #FFA421 | 熒光亮橙色 | |
RAL 2008 | #F3752C | 亮橙紅色 | |
RAL 2009 | #E15501 | 交通橙色 | |
RAL 2010 | #D4652F | 訊號橙色 | |
RAL 2011 | #EC7C25 | 深橙色 | |
RAL 2012 | #DB6A50 | 三文魚橙色 | |
RAL 2013 | #954527 | 珍珠橙色 | |
RAL 3000 | #AB2524 | 火焰紅 | |
RAL 3001 | #A02128 | 訊號紅 | |
RAL 3002 | #A1232B | 紫紅 | |
RAL 3003 | #8D1D2C | 紅寶石紅 | |
RAL 3004 | #701F29 | 紫紅色 | |
RAL 3005 | #5E2028 | 酒紅色 | |
RAL 3007 | #402225 | 黑紅色 | |
RAL 3009 | #703731 | 氧化鐵紅 | |
RAL 3011 | #7E292C | 棕紅色 | |
RAL 3012 | #CB8D73 | 米紅色 | |
RAL 3013 | #9C322E | 番茄紅 | |
RAL 3014 | #D47479 | 復古粉色 | |
RAL 3015 | #E1A6AD | 淺粉色 | |
RAL 3016 | #AC4034 | 珊瑚紅 | |
RAL 3017 | #D3545F | 玫瑰色 | |
RAL 3018 | #D14152 | 草莓紅 | |
RAL 3020 | #C1121C | 交通紅 | |
RAL 3022 | #D56D56 | 三文魚粉色 | |
RAL 3024 | #F70000 | 熒光紅 | |
RAL 3026 | #FF0000 | 熒光亮紅色 | |
RAL 3027 | #B42041 | 覆盆子紅 | |
RAL 3028 | #E72512 | 純紅色 | |
RAL 3031 | #AC323B | 東方紅 | |
RAL 3032 | #711521 | 珍珠紅寶石紅 | |
RAL 3033 | #B24C43 | 珍珠粉色 | |
RAL 4001 | #8A5A83 | 紅丁香 | |
RAL 4002 | #933D50 | 紅紫色 | |
RAL 4003 | #D15B8F | 石楠紫 | |
RAL 4004 | #691639 | 葡萄酒紫 | |
RAL 4005 | #83639D | 藍丁香 | |
RAL 4006 | #992572 | 交通紫色 | |
RAL 4007 | #4A203B | 紫羅蘭色 | |
RAL 4008 | #904684 | 訊號紫色 | |
RAL 4009 | #A38995 | 柔和紫色 | |
RAL 4010 | #C63678 | 遙遠洋紅 | |
RAL 4011 | #8773A1 | 珍珠紫色 | |
RAL 4012 | #6B6880 | 珍珠黑莓色 | |
RAL 5000 | #384C70 | 紫藍色 | |
RAL 5001 | #1F4764 | 藍綠色 | |
RAL 5002 | #2B2C7C | 群青藍 | |
RAL 5003 | #2A3756 | 藍寶石藍 | |
RAL 5004 | #1D1F2A | 黑藍色 | |
RAL 5005 | #154889 | 訊號藍 | |
RAL 5007 | #41678D | 閃亮藍 | |
RAL 5008 | #313C48 | 灰藍色 | |
RAL 5009 | #2E5978 | 蔚藍 | |
RAL 5010 | #13447C | 龍膽藍 | |
RAL 5011 | #232C3F | 鋼藍色 | |
RAL 5012 | #3481B8 | 淺藍色 | |
RAL 5013 | #232D53 | 鈷藍色 | |
RAL 5014 | #6C7C98 | 鴿子藍 | |
RAL 5015 | #2874B2 | 天藍色 | |
RAL 5017 | #0E518D | 交通藍色 | |
RAL 5018 | #21888F | 綠松石藍 | |
RAL 5019 | #1A5784 | 卡普里藍 | |
RAL 5020 | #0B4151 | 海洋藍 | |
RAL 5021 | #07737A | 水藍色 | |
RAL 5022 | #2F2A5A | 夜藍色 | |
RAL 5023 | #4D668E | 遠藍色 | |
RAL 5024 | #6A93B0 | 柔和藍色 | |
RAL 5025 | #296478 | 珍珠龍膽藍 | |
RAL 5026 | #102C54 | 珍珠夜藍色 | |
RAL 6000 | #327662 | 銅綠綠 | |
RAL 6001 | #28713E | 翠綠色 | |
RAL 6002 | #276235 | 葉綠色 | |
RAL 6003 | #4B573E | 橄欖綠 | |
RAL 6004 | #0E4243 | 藍綠色 | |
RAL 6005 | #0F4336 | 苔蘚綠 | |
RAL 6006 | #40433B | 灰橄欖色 | |
RAL 6007 | #283424 | 瓶綠色 | |
RAL 6008 | #35382E | 綠棕色 | |
RAL 6009 | #26392F | 冷杉綠 | |
RAL 6010 | #3E753B | 草綠色 | |
RAL 6011 | #68825B | 馬錢子綠 | |
RAL 6012 | #31403D | 黑綠色 | |
RAL 6013 | #797C5A | 蘆葦綠 | |
RAL 6014 | #444337 | 黃橄欖色 | |
RAL 6015 | #3D403A | 黑橄欖色 | |
RAL 6016 | #026A52 | 綠松石綠 | |
RAL 6017 | #468641 | 五月綠 | |
RAL 6018 | #48A43F | 黃綠色 | |
RAL 6019 | #B7D9B1 | 柔和綠色 | |
RAL 6020 | #354733 | 鉻綠色 | |
RAL 6021 | #86A47C | 淡綠色 | |
RAL 6022 | #3E3C32 | 棕橄欖色 | |
RAL 6024 | #008754 | 交通綠色 | |
RAL 6025 | #53753C | 蕨綠色 | |
RAL 6026 | #005D52 | 蛋白石綠 | |
RAL 6027 | #81C0BB | 淺綠色 | |
RAL 6028 | #2D5546 | 松綠色 | |
RAL 6029 | #007243 | 薄荷綠 | |
RAL 6032 | #0F8558 | 訊號綠 | |
RAL 6033 | #478A84 | 薄荷綠松石色 | |
RAL 6034 | #7FB0B2 | 柔和綠松石色 | |
RAL 6035 | #1B542C | 珍珠綠 | |
RAL 6036 | #005D4C | 珍珠蛋白石綠 | |
RAL 6037 | #25E712 | 純綠色 | |
RAL 6038 | #00F700 | 熒光綠 | |
RAL 7000 | #7E8B92 | 松鼠灰 | |
RAL 7001 | #8F999F | 銀灰色 | |
RAL 7002 | #817F68 | 橄欖灰 | |
RAL 7003 | #7A7B6D | 苔蘚灰 | |
RAL 7004 | #9EA0A1 | 訊號灰 | |
RAL 7005 | #6B716F | 鼠灰色 | |
RAL 7006 | #756F61 | 米灰 | |
RAL 7008 | #746643 | 卡其灰 | |
RAL 7009 | #5B6259 | 綠灰色 | |
RAL 7010 | #575D57 | 帆布灰 | |
RAL 7011 | #555D61 | 鐵灰色 | |
RAL 7012 | #596163 | 玄武岩灰 | |
RAL 7013 | #555548 | 棕灰色 北約橄欖綠、石灰橄欖綠 |
|
RAL 7015 | #51565C | 石板灰 | |
RAL 7016 | #373F43 | 無煙煤灰 | |
RAL 7021 | #2E3234 | 黑灰色 | |
RAL 7022 | #4B4D46 | 赭石灰 | |
RAL 7023 | #818479 | 混凝土灰 | |
RAL 7024 | #474A50 | 石墨灰 | |
RAL 7026 | #374447 | 花崗岩灰 | |
RAL 7030 | #939388 | 石灰 | |
RAL 7031 | #5D6970 | 灰藍色 | |
RAL 7032 | #B9B9A8 | 鵝卵石灰 | |
RAL 7033 | #818979 | 水泥灰 | |
RAL 7034 | #939176 | 黃灰色 | |
RAL 7035 | #CBD0CC | 淺灰色 | |
RAL 7036 | #9A9697 | 鉑灰色 | |
RAL 7037 | #7C7F7E | 灰塵灰 | |
RAL 7038 | #B4B8B0 | 瑪瑙灰 | |
RAL 7039 | #6B695F | 石英灰 | |
RAL 7040 | #9DA3A6 | 窗戶灰 | |
RAL 7042 | #8F9695 | 交通灰 A | |
RAL 7043 | #4E5451 | 交通灰 B | |
RAL 7044 | #BDBDB2 | 絲綢灰 | |
RAL 7045 | #91969A | Tele灰 1 | |
RAL 7046 | #82898E | Tele灰 2 | |
RAL 7047 | #CFD0CF | Tele灰 4 | |
RAL 7048 | #888175 | 珍珠鼠灰 | |
RAL 8000 | #887142 | 綠棕色 | |
RAL 8001 | #9C6B30 | 赭石棕 | |
RAL 8002 | #7B5141 | 訊號棕 | |
RAL 8003 | #80542F | 粘土棕 | |
RAL 8004 | #8F4E35 | 銅棕色 | |
RAL 8007 | #6F4A2F | 赤褐色 | |
RAL 8008 | #6F4F28 | 橄欖棕 | |
RAL 8011 | #5A3A29 | 堅果棕 | |
RAL 8012 | #673831 | 棕紅色 | |
RAL 8014 | #49392D | 烏賊墨棕 | |
RAL 8015 | #633A34 | 栗棕色 | |
RAL 8016 | #4C2F26 | 桃花心木棕 | |
RAL 8017 | #44322D | 巧克力棕 | |
RAL 8019 | #3F3A3A | 灰棕色 | |
RAL 8022 | #211F20 | 黑棕色 | |
RAL 8023 | #A65E2F | 橙棕色 | |
RAL 8024 | #79553C | 米棕色 | |
RAL 8025 | #755C49 | 淺棕色 | |
RAL 8028 | #4E3B31 | 陶土棕 | |
RAL 8029 | #763C28 | 珍珠銅色 | |
RAL 9001 | #FDF4E3 | 奶油色 | |
RAL 9002 | #E7EBDA | 灰白色 | |
RAL 9003 | #F4F4F4 | 訊號白 | |
RAL 9004 | #282828 | 訊號黑 | |
RAL 9005 | #0A0A0A | 純黑色 | |
RAL 9006 | #A5A5A5 | 白鋁色 | |
RAL 9007 | #8F8F8F | 灰鋁色 | |
RAL 9010 | #FFFFFF | 純白色 | |
RAL 9011 | #1C1C1C | 石墨黑 | |
RAL 9016 | #F6F6F6 | 交通白 | |
RAL 9017 | #1E1E1E | 交通黑 | |
RAL 9018 | #D7D7D7 | 紙莎草白 | |
RAL 9022 | #9C9C9C | 珍珠淺灰色 | |
RAL 9023 | #828282 | 珍珠深灰色 |
來源: RAL 顏色