顏色 - 英國標準
英國顏色標準稱為 BS 381。
這些十六進位制值是非官方的近似值,旨在模擬 HTML 中的 BS 381。
| 十六進位制 | 顏色 | 程式碼 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| #94bfac | 381 101 | 天藍色 | |
| #5b9291 | 381 102 | 綠松石藍 | |
| #3b6879 | 381 103 | 孔雀藍 | |
| #264d7e | 381 104 | 蔚藍 | |
| #1f3057 | 381 105 | 牛津藍 | |
| #2a283d | 381 106 | 皇家藍 | |
| #3a73a9 | 381 107 | 鮮藍色 | |
| #173679 | 381 108 | 飛機藍 | |
| #1c5680 | 381 109 | 中藍色 / 牛舌蘭 | |
| #2c3e75 | 381 110 | 圓牌藍 | |
| #8cc5bb | 381 111 | 淺藍色 | |
| #78adc2 | 381 112 | 北極藍 / 節日藍 | |
| #3f687d | 381 113 | 深薩克斯藍 | |
| #1f4b61 | 381 114 | 鐵路藍 | |
| #5f88c1 | 381 115 | 鈷藍 | |
| #2458af | 381 166 | 法國藍 | |
| #135b75 | 381 169 | 交通藍 | |
| #a7c6eb | 381 172 | 淺圓牌藍 | |
| #64a0aa | 381 174 | 東方藍 | |
| #4f81c5 | 381 175 | 淺法國藍 | |
| #bbc9a5 | 381 210 | 天空 | |
| #bcd890 | 381 216 | 尼羅河水 | |
| #96bf65 | 381 217 | 海綠 | |
| #698b47 | 381 218 | 草綠 | |
| #757639 | 381 219 | 鼠尾草綠 | |
| #4b5729 | 381 220 | 橄欖綠 | |
| #507d3a | 381 221 | 亮綠 | |
| #6a7031 | 381 222 | 淺青銅綠 | |
| #49523a | 381 223 | 中青銅綠 | |
| #3e4630 | 381 224 | 深青銅綠 | |
| #406a28 | 381 225 | 淺布倫瑞克綠 | |
| #33533b | 381 226 | 中布倫瑞克綠 | |
| #254432 | 381 227 | 深布倫瑞克綠 | |
| #428b64 | 381 228 | 翡翠綠 / 翠綠 | |
| #4f5241 | 381 241 | 深綠 | |
| #44945e | 381 262 | 亮綠 | |
| #476a4c | 381 267 | 深鉻綠 / 交通綠 | |
| #8fc693 | 381 275 | 蛋白石綠 | |
| #2e4c1e | 381 276 | 林肯綠 | |
| #364a20 | 381 277 | 柏樹綠 | |
| #87965a | 381 278 | 淺橄欖綠 | |
| #3b3629 | 381 279 | 鋼製傢俱綠 | |
| #68ab77 | 381 280 | 銅綠綠 | |
| #506b52 | 381 282 | 森林綠 | |
| #7e8f6e | 381 283 | 飛機灰綠 | |
| #6b6f5a | 381 284 | 雲杉綠 | |
| #5f5c4b | 381 285 | 北約綠 | |
| #4f5138 | 381 298 | 橄欖褐 | |
| #feec04 | 381 309 | 金絲雀黃 | |
| #fef963 | 381 310 | 報春花 | |
| #fef96a | 381 315 | 西柚 | |
| #9e7339 | 381 320 | 淺棕色 | |
| #4c4a3c | 381 337 | 非常深的褐 | |
| #7b6b4f | 381 350 | 深土色 | |
| #fced96 | 381 352 | 淺奶油色 | |
| #fdf07a | 381 353 | 深奶油色 | |
| #e9bb43 | 381 354 | 報春花 | |
| #fdd906 | 381 355 | 檸檬 | |
| #fcc808 | 381 356 | 金色 | |
| #f6c870 | 381 358 | 淺褐 | |
| #dbac50 | 381 359 | 中褐 | |
| #d4b97d | 381 361 | 淺石色 | |
| #ac7c42 | 381 362 | 中石色 | |
| #fde706 | 381 363 | 亮黃色 | |
| #cec093 | 381 364 | 波特蘭石 | |
| #f4f0bd | 381 365 | 羊皮紙 | |
| #f5e7a1 | 381 366 | 淺米色 | |
| #fef6bf | 381 367 | 馬尼拉 | |
| #dd7b00 | 381 368 | 交通黃 | |
| #feeba8 | 381 369 | 餅乾色 | |
| #bba38a | 381 380 | 迷彩沙漠沙 | |
| #eedfa5 | 381 384 | 淺稻草色 | |
| #e8c88f | 381 385 | 淺餅乾色 | |
| #e6c18d | 381 386 | 香檳色 | |
| #cfb48a | 381 387 | 日出 / 陽光 | |
| #e4cf93 | 381 388 | 米色 | |
| #b2a788 | 381 389 | 迷彩米色 | |
| #f3d163 | 381 397 | 茉莉黃 | |
| #93612b | 381 410 | 淺棕色 | |
| #74542f | 381 411 | 中棕色 | |
| #5c422e | 381 412 | 深棕色 | |
| #402d21 | 381 413 | 堅果棕 | |
| #a86c29 | 381 414 | 金棕色 | |
| #61361e | 381 415 | 帝國棕 | |
| #a89177 | 381 420 | 深迷彩沙漠沙 | |
| #845b4d | 381 435 | 迷彩紅 | |
| #564b47 | 381 436 | 深迷彩棕 | |
| #464334 | 381 437 | 非常深的褐 | |
| #753b1e | 381 439 | 橙棕色 | |
| #c98a71 | 381 443 | 三文魚色 | |
| #a65341 | 381 444 | 陶土紅 | |
| #83422b | 381 445 | 威尼斯紅 | |
| #774430 | 381 446 | 氧化紅 | |
| #f3b28b | 381 447 | 三文魚粉 | |
| #67403a | 381 448 | 深印度紅 | |
| #693b3f | 381 449 | 淺紫棕色 | |
| #745f46 | 381 450 | 深土色 | |
| #613339 | 381 452 | 深胭脂紅 | |
| #fbded6 | 381 453 | 貝殼粉 | |
| #e8a1a2 | 381 454 | 淺圓牌紅 | |
| #bd8f56 | 381 460 | 深黃褐色 | |
| #793932 | 381 473 | 海灣紅 | |
| #8d5b41 | 381 489 | 葉棕 | |
| #573320 | 381 490 | 山毛櫸棕 | |
| #59493e | 381 499 | 軍用棕 | |
| #bb3016 | 381 536 | 罌粟花 | |
| #dd3420 | 381 537 | 訊號紅 | |
| #c41c22 | 381 538 | 郵政紅 / 櫻桃紅 | |
| #d21e2b | 381 539 | 醋栗紅 | |
| #8b1a32 | 381 540 | 深紅色 | |
| #471b21 | 381 541 | 栗色 | |
| #982d57 | 381 542 | 紅寶石 | |
| #ef841e | 381 557 | 淺橙色 | |
| #dd3524 | 381 564 | 亮紅 | |
| #fb9c06 | 381 568 | 杏色 | |
| #a83c19 | 381 570 | 交通紅 | |
| #d04e09 | 381 591 | 深橙色 | |
| #e45523 | 381 592 | 國際橙 | |
| #f24816 | 381 593 | 鐵路紅 / 偶氮橙 | |
| #a0a9aa | 381 626 | 迷彩灰 | |
| #bec0b8 | 381 627 | 淺飛機灰 | |
| #9d9d7e | 381 628 | 銀灰色 | |
| #7a838b | 381 629 | 深迷彩灰 | |
| #a5ad98 | 381 630 | 法式灰 | |
| #9aaa9f | 381 631 | 淺灰色 | |
| #6b7477 | 381 632 | 深海軍灰 | |
| #424c53 | 381 633 | RAF 藍灰色 | |
| #6f7264 | 381 634 | 炭灰色 | |
| #525b55 | 381 635 | 鉛色 | |
| #5f7682 | 381 636 | PRU 藍 | |
| #8e9b9c | 381 637 | 中海灰色 | |
| #6c7377 | 381 638 | 深海灰色 | |
| #667563 | 381 639 | 淺炭灰色 | |
| #566164 | 381 640 | 特深海灰色 | |
| #484837 | 381 641 | 深綠 | |
| #282b2f | 381 642 | 夜 | |
| #4e5355 | 381 671 | 中石墨色 | |
| #a9b7b9 | 381 676 | 淺風蝕灰 | |
| #676f76 | 381 677 | 深風蝕灰 | |
| #7b93a3 | 381 692 | 菸灰色 | |
| #88918d | 381 693 | 飛機灰 | |
| #909a92 | 381 694 | 鴿子灰 | |
| #b6d3cc | 381 697 | 淺海軍灰 | |
| #6e4a75 | 381 796 | 深紫色 | |
| #c9a8ce | 381 797 | 淺紫色 |
BRITISH STANDARD 4800
BS 4800 標準為建築工程規定了 122 種顏色。
這些顏色適用於主要工程,如辦公大樓、機場、學校和醫院。
這些十六進位制值是非官方的近似值,旨在模擬 HTML 中的英國標準 4800。
| 十六進位制 | 顏色 | 程式碼 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| #deded2 | 00-A-01 | 灰白 / 牡蠣灰 / 波特蘭 | |
| #b5b8b3 | 00-A-05 | 鵝灰 / 海霧 / 鵝翼 | |
| #788585 | 00-A-09 | 燧石灰 / 燧石 | |
| #385552 | 00-A-13 | 風暴灰 / 灰方 | |
| #f7d0cf | 02-C-33 | 風信子粉 / 棉花糖 / 粉餅 | |
| #a97681 | 02-C-37 | 三葉草粉 / 科林斯 / 豐塔納 | |
| #69474f | 02-C-39 | 維多利亞李子 / 茄子 / 李子 | |
| #3f4042 | 02-C-40 | 深李子色 / 藍莓 | |
| #fdeee6 | 04-B-15 | 玫瑰花瓣 / 柔和粉 / 黎明粉 | |
| #ead5ca | 04-B-17 | 塵粉 / 茶玫瑰 / 玫瑰 | |
| #a5978c | 04-B-21 | 紫貂 / 塞拉 | |
| #facabc | 04-C-33 | 蘭花粉 / 巴黎粉 / 貝殼 | |
| #ac786b | 04-C-37 | 秋季棕 / 玫瑰谷 | |
| #704a3f | 04-C-39 | 磚紅 / 銅木 | |
| #b05b4b | 04-D-44 | 迷霧紅 / 赭石 | |
| #8b4131 | 04-D-45 | 深櫻桃紅 / 鏽色 / 君主 | |
| #ffece0 | 04-E-49 | 玫瑰粉 / 花瓣 | |
| #f77d64 | 04-E-51 | 三文魚紅 / 龍蝦紅 / 杜鵑紅 | |
| #e1553e | 04-E-53 | 罌粟紅 / 嘉年華紅 | |
| #f7d3aa | 06-C-33 | 桃紅 / 象牙粉 | |
| #9f7159 | 06-C-37 | 皮革棕 / 石砌 | |
| #634739 | 06-C-39 | 馬鞍棕 / 馬鞍 | |
| #cd864a | 06-D-43 | 中棕褐色 / 卡拉哈里 / 肉桂 | |
| #8f583d | 06-D-45 | 柚木 / Mace | |
| #ffc882 | 06-E-50 | 柔和杏色 / 杏色 | |
| #ff9b61 | 06-E-51 | 橘子橙 / 克萊門汀 / 萬壽菊 | |
| #bc6e3c | 06-E-56 | 馬裡棕 / 油桃 | |
| #fff7e3 | 08-B-15 | 木蘭花 | |
| #e9dac3 | 08-B-17 | 蜂蜜米色 / 淺褐色 / 砂岩 | |
| #a69c8e | 08-B-21 | 羚羊 | |
| #6a645d | 08-B-25 | 河狸棕 / 河狸 | |
| #3b3c3d | 08-B-29 | 苦巧克力 / Vandyke | |
| #fff6d6 | 08-C-31 | 蜂蜜奶油 / 腮紅石 / 胭脂石 | |
| #dbb17a | 08-C-35 | 米色 | |
| #9d7c4d | 08-C-37 | 焦糖 / 蕨 | |
| #624f3e | 08-C-39 | 咖啡 / 野牛 | |
| #f8bf2c | 08-E-51 | 金黃 / 琥珀 / 金盃 | |
| #d8d6cd | 10-A-03 | 黎明灰 / 水槽灰 / 碎石灰 | |
| #9f9e99 | 10-A-07 | 尼布拉斯灰 / 灰木 / 灰 | |
| #606667 | 10-A-11 | 炭灰 / 風暴 / 犀牛 | |
| #fffce4 | 10-B-15 | 奶油白 / 象牙白 / 梔子白 | |
| #e0d6b4 | 10-B-17 | 燕麥片 / 灰石 / 粗麻布 | |
| #a5a086 | 10-B-21 | 蜥蜴灰 | |
| #6f6b58 | 10-B-25 | 龜綠 / 龜 | |
| #3a3830 | 10-B-29 | 範戴克棕 / 鐵石 | |
| #fff5d0 | 10-C-31 | 象牙白 / 香檳色 / 白脫牛奶 | |
| #fae6a8 | 10-C-33 | 香草 / 花粉 | |
| #ccb66f | 10-C-35 | 小麥色 / 金銅色 / 薩凡納 | |
| #594f31 | 10-C-39 | 深橄欖色 / 薩路基 / 海藻 / 河床 | |
| #d0b842 | 10-D-43 | 金色玉米 / 香蕉 / 摩羯座 | |
| #988c38 | 10-D-45 | 法式芥末 / 佛羅里達 | |
| #fef6b3 | 10-E-49 | 淺報春花 / 淺檸檬黃 / 黃水仙 | |
| #ffeb75 | 10-E-50 | 淺西柚 / 連翹 | |
| #f2e428 | 10-E-53 | 向日葵黃 / 金絲雀黃 / 阿茲特克 | |
| #fcfae0 | 12-B-15 | 海沫 / 海沫 | |
| #dddcb7 | 12-B-17 | 綠色薄霧 / 柳樹 | |
| #a3a789 | 12-B-21 | 礦物綠 / 蛋白石 / 荒原 | |
| #696c5a | 12-B-25 | 雲杉綠 / 百里香 / 細葉芹 | |
| #3a3e33 | 12-B-29 | 午夜綠 / 杜松 | |
| #dbdd9f | 12-C-33 | 綠色薄霧 / 嫩芽 | |
| #49502d | 12-C-39 | 常春藤綠 / 果園 | |
| #8f9d38 | 12-D-43 | 歐洲越橘 / 樹苗 / 春葉 | |
| #626e19 | 12-D-45 | 深月桂綠 / 苔原 / 舍伍德 | |
| #d2dd49 | 12-E-51 | 淺黃綠色 / 柑橘綠 | |
| #a3bd42 | 12-E-53 | 椴樹綠 / 椴樹 | |
| #f1fbe9 | 14-C-31 | 冰川綠 / 高山 | |
| #acbfab | 14-C-35 | 冰草綠 / 佈雷馬 | |
| #3e5041 | 14-C-39 | 冬青綠 / 冬青 | |
| #32382b | 14-C-40 | 苔蘚綠 / 針葉林 | |
| #74b979 | 14-E-51 | 亮綠 / 哥布林 / 花環 | |
| #448d60 | 14-E-53 | 愛爾蘭綠 / Avarice / 維羅納 | |
| #c5ddd6 | 16-C-33 | 鴨蛋青 / 鴨蛋藍 | |
| #648887 | 16-C-37 | 礁綠 / 獵戶座 | |
| #264f52 | 16-D-45 | 深玉色 / 聖甲蟲 | |
| #4b8e90 | 16-E-53 | 綠寶石色 / 海行者 / 麗都 | |
| #d6dfdc | 18-B-17 | 藍貂 / 銀色薄霧 / 蒼鷺 | |
| #9ca4a5 | 18-B-21 | 松鼠灰 / 潮汐路 | |
| #6a6f73 | 18-B-25 | 深海軍灰 / 梅林 | |
| #333335 | 18-B-29 | 烏鴉 | |
| #fdfff8 | 18-C-31 | 冰藍 / 浪花 | |
| #a2b7be | 18-C-35 | 科爾維特藍 / 鴿子 | |
| #3b5264 | 18-C-39 | 深藍 / 深河 / 海豚 | |
| #5c869d | 18-D-43 | 德累斯頓藍 | |
| #e5f9f4 | 18-E-49 | 水晶藍 / 星塵藍 / 松霜 | |
| #bde1e9 | 18-E-50 | 絲帶藍 / 捲雲 | |
| #65a2c3 | 18-E-51 | 飛燕草藍 / 人魚 / 飛燕草 | |
| #2569a1 | 18-E-53 | 格子藍 / 鈷藍 / 雷加塔 | |
| #ccdcec | 20-C-33 | 瓷藍 / the Pompadour | |
| #7489a6 | 20-C-37 | 飛燕草藍 / 維京 | |
| #29374b | 20-C-40 | 公爵藍 / 午夜 | |
| #3b5780 | 20-D-45 | 藍寶石藍 / 海事 / 特拉法加 | |
| #72a2d9 | 20-E-51 | 矢車菊藍 / 科孚 / 矢車菊 | |
| #f8f6ee | 22-B-15 | 珍珠灰 / 天鵝絨 | |
| #dbd9da | 22-B-17 | 淺薰衣草紫 / 薄霧 / 鴿子 | |
| #847e9f | 22-C-37 | 紫色石楠 / 石楠 | |
| #524f81 | 22-D-45 | 深紫色 / 盛典 | |
| #e5d1db | 24-C-33 | 淺丁香紫 / 錦葵 | |
| #684a6b | 24-C-39 | 皇室紫 / 皇家 | |
| #000000 | 00-E-53 | 黑色 | |
| #ffffff | 00-E-55 | 白色 |
擴充套件英國標準 BS 4800
BS 4800 還包括 22 種額外的鮮豔色彩,以反映公共建築的最新趨勢。
其中大多數顏色在英國都得到了認可,並經常用於滿足安全、法律或合同要求。
這些十六進位制值是非官方的近似值,旨在模擬 HTML 中的 BS 4800 擴充套件。
| 十六進位制 | 顏色 | 程式碼 | 名稱 |
|---|---|---|---|
| #fee7d5 | 04 C 31 | 粉色 | |
| #eda672 | 06 C 35 | 淺橙色 | |
| #4b2c17 | 06 C 40 | 棕色 | |
| #efc289 | 08 C 33 | 米色 | |
| #e9eeac | 12 C 31 | 淺黃色 | |
| #5e6b1b | 12 C 37 | 綠色 | |
| #febb75 | 08 D 41 | 黃色 | |
| #d4e273 | 12 D 41 | 綠色 | |
| #97b5d5 | 20 D 41 | 粉藍色 | |
| #afadd5 | 22 D 41 | 紫色 | |
| #cf3b21 | 04 E 55 | 紅色 | |
| #c71c2c | 04 E 56 | 嘉年華紅 | |
| #6a2c39 | 04 E 58 | 紫色 | |
| #f99e2c | 08 E 55 | 橙子 | |
| #ffcb05 | 10 E 55 | 金絲雀黃 | |
| #5da039 | 12 E 55 | 綠色 | |
| #c0e1c2 | 14 E 49 | 淺綠色 | |
| #9dd29c | 14 E 50 | 綠色 | |
| #97d5c8 | 16 E 50 | 綠松石色 | |
| #096eb2 | 20 E 53 | 藍色 | |
| #014782 | 20 E 56 | 藍色 | |
| #90538f | 24 E 53 | 紫色 |