選單
×
   ❮   
HTML CSS JAVASCRIPT SQL PYTHON JAVA PHP 如何 W3.CSS C C++ C# BOOTSTRAP REACT MYSQL JQUERY EXCEL XML DJANGO NUMPY PANDAS NODEJS R TYPESCRIPT ANGULAR GIT POSTGRESQL MONGODB ASP AI GO KOTLIN SASS VUE DSA 生成式人工智慧 SCIPY AWS 網路安全 資料科學
     ❯   

建立演示資料庫


演示資料庫

到目前為止,在本教程中,我們一直在 PostgreSQL 資料庫中使用一個非常小而簡單的表。

現在我們想建立更多包含更多內容的表,以便能夠演示更多的資料庫功能。

我們將在 PostgreSQL 資料庫中建立這 6 個表:

categories(類別)
customers(客戶)
products(產品)
orders(訂單)
order_details(訂單詳情)
testproducts(測試產品)

下面我們列出了您需要建立這些表以及其中內容的所有 SQL 語句。

您不需要在自己的系統上建立這些表即可繼續本教程,但這可能有助於您更好地理解 PostgreSQL 和 SQL 語句的工作原理。

請確保您已連線到資料庫。如果未連線,請按照本教程“SQL Shell”章節中的步驟進行操作。

連線後,您就可以編寫 SQL 語句了!


CATEGORIES(類別)

以下 SQL 語句將建立一個名為 categories 的表

CREATE TABLE categories

CREATE TABLE categories (
  category_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  category_name VARCHAR(255),
  description VARCHAR(255)
);

結果

CREATE TABLE

以下 SQL 語句將填充 categories 表的內容

INSERT INTO categories

INSERT INTO categories (category_name, description)
VALUES
  ('Beverages', '軟飲料、咖啡、茶、啤酒和麥芽酒'),
  ('Condiments', '甜味和鹹味醬汁、調味品、塗抹醬和調味料'),
  ('Confections', '甜點、糖果和甜麵包'),
  ('Dairy Products', '乳酪'),
  ('Grains/Cereals', '麵包、餅乾、義大利麵和穀物'),
  ('Meat/Poultry', '加工肉類'),
  ('Produce', '乾果和豆腐'),
  ('Seafood', '海帶和魚');

結果

INSERT 0 8

結果也可以在此處檢視: 演示資料庫 - categories


CUSTOMERS(客戶)

以下 SQL 語句將建立一個名為 customers 的表

CREATE TABLE customers

CREATE TABLE customers (
  customer_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  customer_name VARCHAR(255),
  contact_name VARCHAR(255),
  address VARCHAR(255),
  city VARCHAR(255),
  postal_code VARCHAR(255),
  country VARCHAR(255)
);

結果

CREATE TABLE

以下 SQL 語句將填充 customers 表的內容

INSERT INTO customers

INSERT INTO customers (customer_name, contact_name, address, city, postal_code, country)
VALUES
  ('Alfreds Futterkiste', 'Maria Anders', 'Obere Str. 57', '柏林', '12209', '德國'),
  ('Ana Trujillo Emparedados y helados', 'Ana Trujillo', 'Avda. de la Constitucion 2222', '墨西哥城', '05021', '墨西哥'),
  ('Antonio Moreno Taquera', 'Antonio Moreno', 'Mataderos 2312', '墨西哥城', '05023', '墨西哥'),
  ('Around the Horn', 'Thomas Hardy', '120 Hanover Sq.', '倫敦', 'WA1 1DP', '英國'),
  ('Berglunds snabbkoep', 'Christina Berglund', 'Berguvsvegen 8', '呂勒奧', 'S-958 22', '瑞典'),
  ('Blauer See Delikatessen', 'Hanna Moos', 'Forsterstr. 57', '曼海姆', '68306', '德國'),
  ('Blondel pere et fils', 'Frederique Citeaux', '24, place Kleber', '斯特拉斯堡', '67000', '法國'),
  ('Bolido Comidas preparadas', 'Martin Sommer', 'C/ Araquil, 67', '馬德里', '28023', '西班牙'),
  ('Bon app', 'Laurence Lebihans', '12, rue des Bouchers', '馬賽', '13008', '法國'),
  ('Bottom-Dollar Marketse', 'Elizabeth Lincoln', '23 Tsawassen Blvd.', '措瓦森', 'T2F 8M4', '加拿大'),
  ('Bs Beverages', 'Victoria Ashworth', 'Fauntleroy Circus', '倫敦', 'EC2 5NT', '英國'),
  ('Cactus Comidas para llevar', 'Patricio Simpson', 'Cerrito 333', '布宜諾斯艾利斯', '1010', '阿根廷'),
  ('Centro comercial Moctezuma', 'Francisco Chang', 'Sierras de Granada 9993', '墨西哥城', '05022', '墨西哥'),
  ('Chop-suey Chinese', 'Yang Wang', 'Hauptstr. 29', '伯爾尼', '3012', '瑞士'),
  ('Comercio Mineiro', 'Pedro Afonso', 'Av. dos Lusiadas, 23', '聖保羅', '05432-043', '巴西'),
  ('Consolidated Holdings', 'Elizabeth Brown', 'Berkeley Gardens 12 Brewery ', '倫敦', 'WX1 6LT', '英國'),
  ('Drachenblut Delikatessend', 'Sven Ottlieb', 'Walserweg 21', '亞琛', '52066', '德國'),
  ('Du monde entier', 'Janine Labrune', '67, rue des Cinquante Otages', '南特', '44000', '法國'),
  ('Eastern Connection', 'Ann Devon', '35 King George', '倫敦', 'WX3 6FW', '英國'),
  ('Ernst Handel', 'Roland Mendel', 'Kirchgasse 6', '格拉茨', '8010', '奧地利'),
  ('Familia Arquibaldo', 'Aria Cruz', 'Rua Oros, 92', '聖保羅', '05442-030', '巴西'),
  ('FISSA Fabrica Inter. Salchichas S.A.', 'Diego Roel', 'C/ Moralzarzal, 86', '馬德里', '28034', '西班牙'),
  ('Folies gourmandes', 'Martine Rance', '184, chaussee de Tournai', '里爾', '59000', '法國'),
  ('Folk och fe HB', 'Maria Larsson', 'Akergatan 24', '布雷克', 'S-844 67', '瑞典'),
  ('Frankenversand', 'Peter Franken', 'Berliner Platz 43', '慕尼黑', '80805', '德國'),
  ('France restauration', 'Carine Schmitt', '54, rue Royale', '南特', '44000', '法國'),
  ('Franchi S.p.A.', 'Paolo Accorti', 'Via Monte Bianco 34', '都靈', '10100', '義大利'),
  ('Furia Bacalhau e Frutos do Mar', 'Lino Rodriguez ', 'Jardim das rosas n. 32', '里斯本', '1675', '葡萄牙'),
  ('Galeria del gastronomo', 'Eduardo Saavedra', 'Rambla de Cataluna, 23', '巴塞羅那', '08022', '西班牙'),
  ('Godos Cocina Tipica', 'Jose Pedro Freyre', 'C/ Romero, 33', '塞維利亞', '41101', '西班牙'),
  ('Gourmet Lanchonetes', 'Andre Fonseca', 'Av. Brasil, 442', '坎皮納斯', '04876-786', '巴西'),
  ('Great Lakes Food Market', 'Howard Snyder', '2732 Baker Blvd.', '尤金', '97403', '美國'),
  ('GROSELLA-Restaurante', 'Manuel Pereira', '5th Ave. Los Palos Grandes', '加拉加斯', '1081', '委內瑞拉'),
  ('Hanari Carnes', 'Mario Pontes', 'Rua do Paco, 67', '里約熱內盧', '05454-876', '巴西'),
  ('HILARION-Abastos', 'Carlos Hernandez', 'Carrera 22 con Ave. Carlos Soublette #8-35', '聖克里斯托瓦爾', '5022', '委內瑞拉'),
  ('Hungry Coyote Import Store', 'Yoshi Latimer', 'City Center Plaza 516 Main St.', '埃爾金', '97827', '美國'),
  ('Hungry Owl All-Night Grocers', 'Patricia McKenna', '8 Johnstown Road', '科克', '', '愛爾蘭'),
  ('Island Trading', 'Helen Bennett', 'Garden House Crowther Way', '考斯', 'PO31 7PJ', '英國'),
  ('Koniglich Essen', 'Philip Cramer', 'Maubelstr. 90', '勃蘭登堡', '14776', '德國'),
  ('La corne d abondance', 'Daniel Tonini', '67, avenue de l Europe', '凡爾賽', '78000', '法國'),
  ('La maison d Asie', 'Annette Roulet', '1 rue Alsace-Lorraine', '圖盧茲', '31000', '法國'),
  ('Laughing Bacchus Wine Cellars', 'Yoshi Tannamuri', '1900 Oak St.', '溫哥華', 'V3F 2K1', '加拿大'),
  ('Lazy K Kountry Store', 'John Steel', '12 Orchestra Terrace', '瓦拉瓦拉', '99362', '美國'),
  ('Lehmanns Marktstand', 'Renate Messner', 'Magazinweg 7', '法蘭克福', '60528', '德國'),
  ('Lets Stop N Shop', 'Jaime Yorres', '87 Polk St. Suite 5', '舊金山', '94117', '美國'),
  ('LILA-Supermercado', 'Carlos Gonzalez', 'Carrera 52 con Ave. Bolivar #65-98 Llano Largo', '巴基西梅託', '3508', '委內瑞拉'),
  ('LINO-Delicateses', 'Felipe Izquierdo', 'Ave. 5 de Mayo Porlamar', '瑪格麗塔島', '4980', '委內瑞拉'),
  ('Lonesome Pine Restaurant', 'Fran Wilson', '89 Chiaroscuro Rd.', '波特蘭', '97219', '美國'),
  ('Magazzini Alimentari Riuniti', 'Giovanni Rovelli', 'Via Ludovico il Moro 22', '貝加莫', '24100', '義大利'),
  ('Maison Dewey', 'Catherine Dewey', 'Rue Joseph-Bens 532', '布魯塞爾', 'B-1180', '比利時'),
  ('Mere Paillarde', 'Jean Fresniere', '43 rue St. Laurent', '蒙特利爾', 'H1J 1C3', '加拿大'),
  ('Morgenstern Gesundkost', 'Alexander Feuer', 'Heerstr. 22', '萊比錫', '04179', '德國'),
  ('North/South', 'Simon Crowther', 'South House 300 Queensbridge', '倫敦', 'SW7 1RZ', '英國'),
  ('Oceano Atlantico Ltda.', 'Yvonne Moncada', 'Ing. Gustavo Moncada 8585 Piso 20-A', '布宜諾斯艾利斯', '1010', '阿根廷'),
  ('Old World Delicatessen', 'Rene Phillips', '2743 Bering St.', '安克雷奇', '99508', '美國'),
  ('Ottilies Keseladen', 'Henriette Pfalzheim', 'Mehrheimerstr. 369', '科隆', '50739', '德國'),
  ('Paris specialites', 'Marie Bertrand', '265, boulevard Charonne', '巴黎', '75012', '法國'),
  ('Pericles Comidas clasicas', 'Guillermo Fernandez', 'Calle Dr. Jorge Cash 321', '墨西哥城', '05033', '墨西哥'),
  ('Piccolo und mehr', 'Georg Pipps', 'Geislweg 14', '薩爾茨堡', '5020', '奧地利'),
  ('Princesa Isabel Vinhoss', 'Isabel de Castro', 'Estrada da saude n. 58', '里斯本', '1756', '葡萄牙'),
  ('Que Delicia', 'Bernardo Batista', 'Rua da Panificadora, 12', '里約熱內盧', '02389-673', '巴西'),
  ('Queen Cozinha', 'Lucia Carvalho', 'Alameda dos Canarios, 891', '聖保羅', '05487-020', '巴西'),
  ('QUICK-Stop', 'Horst Kloss', 'Taucherstrasse 10', '庫內瓦爾德', '01307', '德國'),
  ('Rancho grande', 'Sergio Gutiarrez', 'Av. del Libertador 900', '布宜諾斯艾利斯', '1010', '阿根廷'),
  ('Rattlesnake Canyon Grocery', 'Paula Wilson', '2817 Milton Dr.', '阿爾伯克基', '87110', '美國'),
  ('Reggiani Caseifici', 'Maurizio Moroni', 'Strada Provinciale 124', '雷焦艾米利亞', '42100', '義大利'),
  ('Ricardo Adocicados', 'Janete Limeira', 'Av. Copacabana, 267', '里約熱內盧', '02389-890', '巴西'),
  ('Richter Supermarkt', 'Michael Holz', 'Grenzacherweg 237', '日內瓦', '1203', '瑞士'),
  ('Romero y tomillo', 'Alejandra Camino', 'Gran Via, 1', '馬德里', '28001', '西班牙'),
  ('Santa Gourmet', 'Jonas Bergulfsen', 'Erling Skakkes gate 78', '斯塔韋恩', '4110', '挪威'),
  ('Save-a-lot Markets', 'Jose Pavarotti', '187 Suffolk Ln.', '博伊西', '83720', '美國'),
  ('Seven Seas Imports', 'Hari Kumar', '90 Wadhurst Rd.', '倫敦', 'OX15 4NB', '英國'),
  ('Simons bistro', 'Jytte Petersen', 'Vinbeltet 34', '哥本哈根', '1734', '丹麥'),
  ('Specialites du monde', 'Dominique Perrier', '25, rue Lauriston', '巴黎', '75016', '法國'),
  ('Split Rail Beer & Ale', 'Art Braunschweiger', 'P.O. Box 555', '蘭德', '82520', '美國'),
  ('Supremes delices', 'Pascale Cartrain', 'Boulevard Tirou, 255', '沙勒羅瓦', 'B-6000', '比利時'),
  ('The Big Cheese', 'Liz Nixon', '89 Jefferson Way Suite 2', '波特蘭', '97201', '美國'),
  ('The Cracker Box', 'Liu Wong', '55 Grizzly Peak Rd.', '比尤特', '59801', '美國'),
  ('Toms Spezialiteten', 'Karin Josephs', 'Luisenstr. 48', '明斯特', '44087', '德國'),
  ('Tortuga Restaurante', 'Miguel Angel Paolino', 'Avda. Azteca 123', '墨西哥城', '05033', '墨西哥'),
  ('Tradicao Hipermercados', 'Anabela Domingues', 'Av. Ines de Castro, 414', '聖保羅', '05634-030', '巴西'),
  ('Trails Head Gourmet Provisioners', 'Helvetius Nagy', '722 DaVinci Blvd.', '柯克蘭', '98034', '美國'),
  ('Vaffeljernet', 'Palle Ibsen', 'Smagsloget 45', '奧胡斯', '8200', '丹麥'),
  ('Victuailles en stock', 'Mary Saveley', '2, rue du Commerce', '里昂', '69004', '法國'),
  ('Vins et alcools Chevalier', 'Paul Henriot', '59 rue de l Abbaye', '蘭斯', '51100', '法國'),
  ('Die Wandernde Kuh', 'Rita Moller', 'Adenauerallee 900', '斯圖加特', '70563', '德國'),
  ('Wartian Herkku', 'Pirkko Koskitalo', 'Torikatu 38', '奧盧', '90110', '芬蘭'),
  ('Wellington Importadora', 'Paula Parente', 'Rua do Mercado, 12', '雷森迪', '08737-363', '巴西'),
  ('White Clover Markets', 'Karl Jablonski', '305 - 14th Ave. S. Suite 3B', '西雅圖', '98128', '美國'),
  ('Wilman Kala', 'Matti Karttunen', 'Keskuskatu 45', '赫爾辛基', '21240', '芬蘭'),
  ('Wolski', 'Zbyszek', 'ul. Filtrowa 68', '瓦拉', '01-012', '波蘭');

結果

INSERT 0 91

結果也可以在此處檢視: 演示資料庫 - customers


PRODUCTS(產品)

以下 SQL 語句將建立一個名為 products 的表

CREATE TABLE products

CREATE TABLE products (
  product_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  product_name VARCHAR(255),
  category_id INT,
  unit VARCHAR(255),
  price DECIMAL(10, 2)
);

結果

CREATE TABLE

以下 SQL 語句將填充 products 表的內容

INSERT INTO products

INSERT INTO products (product_id, product_name, category_id, unit, price)
VALUES
  (1, 'Chais', 1, '10 盒 x 20 袋', 18),
  (2, 'Chang', 1, '24 瓶 - 12 盎司', 19),
  (3, 'Aniseed Syrup', 2, '12 瓶 - 550 毫升', 10),
  (4, 'Chef Antons Cajun Seasoning', 2, '48 罐 - 6 盎司', 22),
  (5, 'Chef Antons Gumbo Mix', 2, '36 盒', 21.35),
  (6, 'Grandmas Boysenberry Spread', 2, '12 罐 - 8 盎司', 25),
  (7, 'Uncle Bobs Organic Dried Pears', 7, '12 包 - 1 磅', 30),
  (8, 'Northwoods Cranberry Sauce', 2, '12 罐 - 12 盎司', 40),
  (9, 'Mishi Kobe Niku', 6, '18 包 - 500 克', 97),
  (10, 'Ikura', 8, '12 罐 - 200 毫升', 31),
  (11, 'Queso Cabrales', 4, '1 公斤包裝', 21),
  (12, 'Queso Manchego La Pastora', 4, '10 包 - 500 克', 38),
  (13, 'Konbu', 8, '2 公斤盒', 6),
  (14, 'Tofu', 7, '40 包 - 100 克', 23.25),
  (15, 'Genen Shouyu', 2, '24 瓶 - 250 毫升', 15.5),
  (16, 'Pavlova', 3, '32 盒 - 500 克', 17.45),
  (17, 'Alice Mutton', 6, '20 罐 - 1 公斤', 39),
  (18, 'Carnarvon Tigers', 8, '16 公斤包裝', 62.5),
  (19, 'Teatime Chocolate Biscuits', 3, '10 盒 x 12 塊', 9.2),
  (20, 'Sir Rodneys Marmalade', 3, '30 禮盒', 81),
  (21, 'Sir Rodneys Scones', 3, '24 包 x 4 塊', 10),
  (22, 'Gustafs Kneckebrod', 5, '24 包 - 500 克', 21),
  (23, 'Tunnbrod', 5, '12 包 - 250 克', 9),
  (24, 'Guarani Fantastica', 1, '12 罐 - 355 毫升', 4.5),
  (25, 'NuNuCa Nui-Nougat-Creme', 3, '20 杯 - 450 克', 14),
  (26, 'Gumber Gummiberchen', 3, '100 袋 - 250 克', 31.23),
  (27, 'Schoggi Schokolade', 3, '100 塊 - 100 克', 43.9),
  (28, 'Rassle Sauerkraut', 7, '25 罐 - 825 克', 45.6),
  (29, 'Thoringer Rostbratwurst', 6, '50 袋 x 30 根香腸', 123.79),
  (30, 'Nord-Ost Matjeshering', 8, '10 罐 - 200 克', 25.89),
  (31, 'Gorgonzola Telino', 4, '12 包 - 100 克', 12.5),
  (32, 'Mascarpone Fabioli', 4, '24 包 - 200 克', 32),
  (33, 'Geitost', 4, '500 克', 2.5),
  (34, 'Sasquatch Ale', 1, '24 瓶 - 12 盎司', 14),
  (35, 'Steeleye Stout', 1, '24 瓶 - 12 盎司', 18),
  (36, 'Inlagd Sill', 8, '24 罐 - 250 克', 19),
  (37, 'Gravad lax', 8, '12 包 - 500 克', 26),
  (38, 'Cote de Blaye', 1, '12 瓶 - 75 釐升', 263.5),
  (39, 'Chartreuse verte', 1, '每瓶 750 毫升', 18),
  (40, 'Boston Crab Meat', 8, '24 罐 - 4 盎司', 18.4),
  (41, 'Jacks New England Clam Chowder', 8, '12 罐 - 12 盎司', 9.65),
  (42, 'Singaporean Hokkien Fried Mee', 5, '32 包 - 1 公斤', 14),
  (43, 'Ipoh Coffee', 1, '16 罐 - 500 克', 46),
  (44, 'Gula Malacca', 2, '20 袋 - 2 公斤', 19.45),
  (45, 'Rogede sild', 8, '1 公斤包裝', 9.5),
  (46, 'Spegesild', 8, '4 罐 - 450 克', 12),
  (47, 'Zaanse koeken', 3, '10 盒 - 4 盎司', 9.5),
  (48, 'Chocolade', 3, '10 包', 12.75),
  (49, 'Maxilaku', 3, '24 包 - 50 克', 20),
  (50, 'Valkoinen suklaa', 3, '12 條 - 100 克', 16.25),
  (51, 'Manjimup Dried Apples', 7, '50 包 - 300 克', 53),
  (52, 'Filo Mix', 5, '16 盒 - 2 公斤', 7),
  (53, 'Perth Pasties', 6, '48 塊', 32.8),
  (54, 'Tourtiare', 6, '16 派', 7.45),
  (55, 'Pate chinois', 6, '24 盒 x 2 派', 24),
  (56, 'Gnocchi di nonna Alice', 5, '24 包 - 250 克', 38),
  (57, 'Ravioli Angelo', 5, '24 包 - 250 克', 19.5),
  (58, 'Escargots de Bourgogne', 8, '24 塊', 13.25),
  (59, 'Raclette Courdavault', 4, '5 公斤包裝', 55),
  (60, 'Camembert Pierrot', 4, '15 塊 - 300 克圓盤', 34),
  (61, 'Sirop d arable', 2, '24 瓶 - 500 毫升', 28.5),
  (62, 'Tarte au sucre', 3, '48 派', 49.3),
  (63, 'Vegie-spread', 2, '15 罐 - 625 克', 43.9),
  (64, 'Wimmers gute Semmelknadel', 5, '20 袋 x 4 塊', 33.25),
  (65, 'Louisiana Fiery Hot Pepper Sauce', 2, '32 瓶 - 8 盎司', 21.05),
  (66, 'Louisiana Hot Spiced Okra', 2, '24 罐 - 8 盎司', 17),
  (67, 'Laughing Lumberjack Lager', 1, '24 瓶 - 12 盎司', 14),
  (68, 'Scottish Longbreads', 3, '10 盒 x 8 塊', 12.5),
  (69, 'Gudbrandsdalsost', 4, '10 公斤包裝', 36),
  (70, 'Outback Lager', 1, '24 瓶 - 355 毫升', 15),
  (71, 'Flotemysost', 4, '10 包 - 500 克', 21.5),
  (72, 'Mozzarella di Giovanni', 4, '24 包 - 200 克', 34.8),
  (73, 'Red Kaviar', 8, '24 罐 - 150 克', 15),
  (74, 'Longlife Tofu', 7, '5 公斤包裝', 10),
  (75, 'Rhenbreu Klosterbier', 1, '24 瓶 - 0.5 升', 7.75),
  (76, 'Lakkalikeeri', 1, '500 毫升 ', 18),
  (77, 'Original Frankfurter gr�ne Soae', 2, '12 盒', 13);

結果

INSERT 0 77

結果也可以在此處檢視: 演示資料庫 - products


ORDERS(訂單)

以下 SQL 語句將建立一個名為 orders 的表

CREATE TABLE orders

CREATE TABLE orders (
  order_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY,
  customer_id INT,
  order_date DATE
);

結果

CREATE TABLE

以下 SQL 語句將填充 orders 表的內容

INSERT INTO orders

INSERT INTO orders (order_id, customer_id, order_date)
VALUES
  (10248, 90, '2021-07-04'),
  (10249, 81, '2021-07-05'),
  (10250, 34, '2021-07-08'),
  (10251, 84, '2021-07-08'),
  (10252, 76, '2021-07-09'),
  (10253, 34, '2021-07-10'),
  (10254, 14, '2021-07-11'),
  (10255, 68, '2021-07-12'),
  (10256, 88, '2021-07-15'),
  (10257, 35, '2021-07-16'),
  (10258, 20, '2021-07-17'),
  (10259, 13, '2021-07-18'),
  (10260, 55, '2021-07-19'),
  (10261, 61, '2021-07-19'),
  (10262, 65, '2021-07-22'),
  (10263, 20, '2021-07-23'),
  (10264, 24, '2021-07-24'),
  (10265, 7, '2021-07-25'),
  (10266, 87, '2021-07-26'),
  (10267, 25, '2021-07-29'),
  (10268, 33, '2021-07-30'),
  (10269, 89, '2021-07-31'),
  (10270, 87, '2021-08-01'),
  (10271, 75, '2021-08-01'),
  (10272, 65, '2021-08-02'),
  (10273, 63, '2021-08-05'),
  (10274, 85, '2021-08-06'),
  (10275, 49, '2021-08-07'),
  (10276, 80, '2021-08-08'),
  (10277, 52, '2021-08-09'),
  (10278, 5, '2021-08-12'),
  (10279, 44, '2021-08-13'),
  (10280, 5, '2021-08-14'),
  (10281, 69, '2021-08-14'),
  (10282, 69, '2021-08-15'),
  (10283, 46, '2021-08-16'),
  (10284, 44, '2021-08-19'),
  (10285, 63, '2021-08-20'),
  (10286, 63, '2021-08-21'),
  (10287, 67, '2021-08-22'),
  (10288, 66, '2021-08-23'),
  (10289, 11, '2021-08-26'),
  (10290, 15, '2021-08-27'),
  (10291, 61, '2021-08-27'),
  (10292, 81, '2021-08-28'),
  (10293, 80, '2021-08-29'),
  (10294, 65, '2021-08-30'),
  (10295, 85, '2021-09-02'),
  (10296, 46, '2021-09-03'),
  (10297, 7, '2021-09-04'),
  (10298, 37, '2021-09-05'),
  (10299, 67, '2021-09-06'),
  (10300, 49, '2021-09-09'),
  (10301, 86, '2021-09-09'),
  (10302, 76, '2021-09-10'),
  (10303, 30, '2021-09-11'),
  (10304, 80, '2021-09-12'),
  (10305, 55, '2021-09-13'),
  (10306, 69, '2021-09-16'),
  (10307, 48, '2021-09-17'),
  (10308, 2, '2021-09-18'),
  (10309, 37, '2021-09-19'),
  (10310, 77, '2021-09-20'),
  (10311, 18, '2021-09-20'),
  (10312, 86, '2021-09-23'),
  (10313, 63, '2021-09-24'),
  (10314, 65, '2021-09-25'),
  (10315, 38, '2021-09-26'),
  (10316, 65, '2021-09-27'),
  (10317, 48, '2021-09-30'),
  (10318, 38, '2021-10-01'),
  (10319, 80, '2021-10-02'),
  (10320, 87, '2021-10-03'),
  (10321, 38, '2021-10-03'),
  (10322, 58, '2021-10-04'),
  (10323, 39, '2021-10-07'),
  (10324, 71, '2021-10-08'),
  (10325, 39, '2021-10-09'),
  (10326, 8, '2021-10-10'),
  (10327, 24, '2021-10-11'),
  (10328, 28, '2021-10-14'),
  (10329, 75, '2021-10-15'),
  (10330, 46, '2021-10-16'),
  (10331, 9, '2021-10-16'),
  (10332, 51, '2021-10-17'),
  (10333, 87, '2021-10-18'),
  (10334, 84, '2021-10-21'),
  (10335, 37, '2021-10-22'),
  (10336, 60, '2021-10-23'),
  (10337, 25, '2021-10-24'),
  (10338, 55, '2021-10-25'),
  (10339, 51, '2021-10-28'),
  (10340, 9, '2021-10-29'),
  (10341, 73, '2021-10-29'),
  (10342, 25, '2021-10-30'),
  (10343, 44, '2021-10-31'),
  (10344, 89, '2021-11-01'),
  (10345, 63, '2021-11-04'),
  (10346, 65, '2021-11-05'),
  (10347, 21, '2021-11-06'),
  (10348, 86, '2021-11-07'),
  (10349, 75, '2021-11-08'),
  (10350, 41, '2021-11-11'),
  (10351, 20, '2021-11-11'),
  (10352, 28, '2021-11-12'),
  (10353, 59, '2021-11-13'),
  (10354, 58, '2021-11-14'),
  (10355, 4, '2021-11-15'),
  (10356, 86, '2021-11-18'),
  (10357, 46, '2021-11-19'),
  (10358, 41, '2021-11-20'),
  (10359, 72, '2021-11-21'),
  (10360, 7, '2021-11-22'),
  (10361, 63, '2021-11-22'),
  (10362, 9, '2021-11-25'),
  (10363, 17, '2021-11-26'),
  (10364, 19, '2021-11-26'),
  (10365, 3, '2021-11-27'),
  (10366, 29, '2021-11-28'),
  (10367, 83, '2021-11-28'),
  (10368, 20, '2021-11-29'),
  (10369, 75, '2021-12-02'),
  (10370, 14, '2021-12-03'),
  (10371, 41, '2021-12-03'),
  (10372, 62, '2021-12-04'),
  (10373, 37, '2021-12-05'),
  (10374, 91, '2021-12-05'),
  (10375, 36, '2021-12-06'),
  (10376, 51, '2021-12-09'),
  (10377, 72, '2021-12-09'),
  (10378, 24, '2021-12-10'),
  (10379, 61, '2021-12-11'),
  (10380, 37, '2021-12-12'),
  (10381, 46, '2021-12-12'),
  (10382, 20, '2021-12-13'),
  (10383, 4, '2021-12-16'),
  (10384, 5, '2021-12-16'),
  (10385, 75, '2021-12-17'),
  (10386, 21, '2021-12-18'),
  (10387, 70, '2021-12-18'),
  (10388, 72, '2021-12-19'),
  (10389, 10, '2021-12-20'),
  (10390, 20, '2021-12-23'),
  (10391, 17, '2021-12-23'),
  (10392, 59, '2021-12-24'),
  (10393, 71, '2021-12-25'),
  (10394, 36, '2021-12-25'),
  (10395, 35, '2021-12-26'),
  (10396, 25, '2021-12-27'),
  (10397, 60, '2021-12-27'),
  (10398, 71, '2021-12-30'),
  (10399, 83, '2021-12-31'),
  (10400, 19, '2022-01-01'),
  (10401, 65, '2022-01-01'),
  (10402, 20, '2022-01-02'),
  (10403, 20, '2022-01-03'),
  (10404, 49, '2022-01-03'),
  (10405, 47, '2022-01-06'),
  (10406, 62, '2022-01-07'),
  (10407, 56, '2022-01-07'),
  (10408, 23, '2022-01-08'),
  (10409, 54, '2022-01-09'),
  (10410, 10, '2022-01-10'),
  (10411, 10, '2022-01-10'),
  (10412, 87, '2022-01-13'),
  (10413, 41, '2022-01-14'),
  (10414, 21, '2022-01-14'),
  (10415, 36, '2022-01-15'),
  (10416, 87, '2022-01-16'),
  (10417, 73, '2022-01-16'),
  (10418, 63, '2022-01-17'),
  (10419, 68, '2022-01-20'),
  (10420, 88, '2022-01-21'),
  (10421, 61, '2022-01-21'),
  (10422, 27, '2022-01-22'),
  (10423, 31, '2022-01-23'),
  (10424, 51, '2022-01-23'),
  (10425, 41, '2022-01-24'),
  (10426, 29, '2022-01-27'),
  (10427, 59, '2022-01-27'),
  (10428, 66, '2022-01-28'),
  (10429, 37, '2022-01-29'),
  (10430, 20, '2022-01-30'),
  (10431, 10, '2022-01-30'),
  (10432, 75, '2022-01-31'),
  (10433, 60, '2022-02-03'),
  (10434, 24, '2022-02-03'),
  (10435, 16, '2022-02-04'),
  (10436, 7, '2022-02-05'),
  (10437, 87, '2022-02-05'),
  (10438, 79, '2022-02-06'),
  (10439, 51, '2022-02-07'),
  (10440, 71, '2022-02-10'),
  (10441, 55, '2022-02-10'),
  (10442, 20, '2022-02-11'),
  (10443, 66, '2022-02-12'),
  (10444, 5, '2022-02-12'),
  (10445, 5, '2022-02-13'),
  (10446, 79, '2022-02-14'),
  (10447, 67, '2022-02-14'),
  (10448, 64, '2022-02-17'),
  (10449, 7, '2022-02-18'),
  (10450, 84, '2022-02-19'),
  (10451, 63, '2022-02-19'),
  (10452, 71, '2022-02-20'),
  (10453, 4, '2022-02-21'),
  (10454, 41, '2022-02-21'),
  (10455, 87, '2022-02-24'),
  (10456, 39, '2022-02-25'),
  (10457, 39, '2022-02-25'),
  (10458, 76, '2022-02-26'),
  (10459, 84, '2022-02-27'),
  (10460, 24, '2022-02-28'),
  (10461, 46, '2022-02-28'),
  (10462, 16, '2022-03-03'),
  (10463, 76, '2022-03-04'),
  (10464, 28, '2022-03-04'),
  (10465, 83, '2022-03-05'),
  (10466, 15, '2022-03-06'),
  (10467, 49, '2022-03-06'),
  (10468, 39, '2022-03-07'),
  (10469, 89, '2022-03-10'),
  (10470, 9, '2022-03-11'),
  (10471, 11, '2022-03-11'),
  (10472, 72, '2022-03-12'),
  (10473, 38, '2022-03-13'),
  (10474, 58, '2022-03-13'),
  (10475, 76, '2022-03-14'),
  (10476, 35, '2022-03-17'),
