CSS column-rule-width 屬性
更多“自己嘗試”的例子見下文。
定義和用法
column-rule-width 屬性設定列之間的規則的寬度。
| 預設值 | medium |
|---|---|
| 繼承 | no |
| 可動畫 | 是。 閱讀關於animatable 嘗試一下 |
| 版本 | CSS3 |
| JavaScript 語法 | object.style.columnRuleWidth="10px" 嘗試一下 |
瀏覽器支援
表中的數字指定了完全支援該屬性的第一個瀏覽器版本。
| 屬性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| column-rule-width | 50 | 10 | 52 | 9 | 37 |
CSS 語法
column-rule-width: medium|thin|thick|length|initial|inherit;
屬性值
| 值 | 描述 | 演示 |
|---|---|---|
| medium | 預設值。定義一箇中等寬度的規則 | 演示 ❯ |
| thin | 定義一個細規則 | 演示 ❯ |
| thick | 定義一個粗規則 | 演示 ❯ |
| length | 指定規則的寬度 | 演示 ❯ |
| initial | 將此屬性設定為其預設值。閱讀關於initial | |
| inherit | 從其父元素繼承此屬性。閱讀關於inherit |
更多示例
相關頁面
CSS 教程: CSS 多列
HTML DOM 參考: columnRuleWidth 屬性