CSS column-rule-style 屬性
更多“自己嘗試”的例子見下文。
定義和用法
column-rule-style 屬性指定列之間的規則樣式。
瀏覽器支援
表中的數字指定了完全支援該屬性的第一個瀏覽器版本。
| 屬性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| column-rule-style | 50 | 10 | 52 | 9 | 37 |
CSS 語法
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
屬性值
| 值 | 描述 | 演示 |
|---|---|---|
| none | 預設值。定義無規則 | 演示 ❯ |
| hidden | 定義隱藏規則 | 演示 ❯ |
| dotted | 定義點狀規則 | 演示 ❯ |
| dashed | 定義虛線規則 | 演示 ❯ |
| solid | 定義實線規則 | 演示 ❯ |
| double | 定義雙線規則 | 演示 ❯ |
| groove | 指定 3D 凹槽規則。效果取決於寬度和顏色值 | 演示 ❯ |
| ridge | 指定 3D 脊線規則。效果取決於寬度和顏色值 | 演示 ❯ |
| inset | 指定 3D 嵌入規則。效果取決於寬度和顏色值 | 演示 ❯ |
| outset | 指定 3D 外凸規則。效果取決於寬度和顏色值 | 演示 ❯ |
| initial | 將此屬性設定為其預設值。閱讀關於initial | |
| inherit | 從其父元素繼承此屬性。閱讀關於inherit |
更多示例
相關頁面
CSS 教程: CSS 多列
HTML DOM 參考:columnRuleStyle 屬性