UTF-8 雜項符號
十六進位制 2700-27BF / 十進位制 9984-10175
示例
<p>我將顯示 ✂</p>
<p>我將顯示 ✂</p>
將顯示為
我將顯示 ✂
我將顯示 ✂
自己動手試一試 »
字元 |
Dec |
十六進位制 |
名稱 |
✀ | 9984 | 2700 | 黑色安全剪刀 |
✁ | 9985 | 2701 | 上刀片剪刀 |
✂ | 9986 | 2702 | 黑色剪刀 |
✃ | 9987 | 2703 | 下刀片剪刀 |
白色剪刀 | 9988 | 2704 | 白色剪刀 |
✅ | 9989 | 2705 | 白色重勾選標記 |
✆ | 9990 | 2706 | 電話位置標誌 |
✇ | 9991 | 2707 | 磁帶驅動器 |
✈ | 9992 | 2708 | 飛機 |
✉ | 9993 | 2709 | 信封 |
✊ | 9994 | 270A | 舉起的拳頭 |
✋ | 9995 | 270B | 舉起的手 |
✌ | 9996 | 270C | 勝利之手 |
✍ | 9997 | 270D | 書寫的手 |
✎ | 9998 | 270E | 左下鉛筆 |
✏ | 9999 | 270F | 鉛筆 |
✐ | 10000 | 2710 | 右下鉛筆 |
✑ | 10001 | 2711 | 白色筆尖 |
✒ | 10002 | 2712 | 黑色筆尖 |
✓ | 10003 | 2713 | 勾選標記 |
✔ | 10004 | 2714 | 重勾選標記 |
✕ | 10005 | 2715 | 乘號 |
✖ | 10006 | 2716 | 重乘號 |
✗ | 10007 | 2717 | 投票 X |
✘ | 10008 | 2718 | 重投票 X |
✙ | 10009 | 2719 | 空心希臘十字 |
✚ | 10010 | 271A | 重希臘十字 |
✛ | 10011 | 271B | 空心十字 |
✜ | 10012 | 271C | 重空心十字 |
✝ | 10013 | 271D | 拉丁十字 |
✞ | 10014 | 271E | 帶陰影的白色拉丁十字 |
✟ | 10015 | 271F | 空心拉丁十字 |
✠ | 10016 | 2720 | 馬耳他十字 |
✡ | 10017 | 2721 | 大衛之星 |
✢ | 10018 | 2722 | 四滴淚水形星 |
✣ | 10019 | 2723 | 四氣球形星 |
✤ | 10020 | 2724 | 重四氣球形星 |
✥ | 10021 | 2725 | 四三葉草形星 |
✦ | 10022 | 2726 | 黑色四角星 |
✧ | 10023 | 2727 | 白色四角星 |
✨ | 10024 | 2728 | 閃光 |
✩ | 10025 | 2729 | 重力描邊白色星 |
✪ | 10026 | 272A | 帶圈的白色星 |
✫ | 10027 | 272B | 空心黑色星 |
✬ | 10028 | 272C | 黑色中心白色星 |
✭ | 10029 | 272D | 描邊黑色星 |
✮ | 10030 | 272E | 重描邊黑色星 |
✯ | 10031 | 272F | 風車星 |
✰ | 10032 | 2730 | 帶陰影的白色星 |
✱ | 10033 | 2731 | 重星號 |
✲ | 10034 | 2732 | 空心星號 |
✳ | 10035 | 2733 | 八角星 |
✴ | 10036 | 2734 | 八角黑星 |
✵ | 10037 | 2735 | 八角風車星 |
✶ | 10038 | 2736 | 六角黑星 |
✷ | 10039 | 2737 | 八角直線黑星 |
✸ | 10040 | 2738 | 重八角直線黑星 |
✹ | 10041 | 2739 | 十二角黑星 |
✺ | 10042 | 273A | 十六角星 |
✻ | 10043 | 273B | 淚滴形星 |
✼ | 10044 | 273C | 空心淚滴形星 |
✽ | 10045 | 273D | 重淚滴形星 |
✾ | 10046 | 273E | 六瓣黑白花 |
✿ | 10047 | 273F | 黑花 |
❀ | 10048 | 2740 | 白花 |
❁ | 10049 | 2741 | 八瓣描邊黑花 |
❂ | 10050 | 2742 | 帶圈空心八角星 |
❃ | 10051 | 2743 | 重淚滴形風車星 |
❄ | 10052 | 2744 | 雪花 |
❅ | 10053 | 2745 | 緊密三葉雪花 |
❆ | 10054 | 2746 | 重箭頭雪花 |
❇ | 10055 | 2747 | 閃光 |
❈ | 10056 | 2748 | 重閃光 |
❉ | 10057 | 2749 | 氣球形星 |
❊ | 10058 | 274A | 八淚滴形螺旋槳星 |
❋ | 10059 | 274B | 重八淚滴形螺旋槳星 |
❌ | 10060 | 274C | 叉號 |
❍ | 10061 | 274D | 帶陰影的白色圓 |
❎ | 10062 | 274E | 負方形叉號 |
❏ | 10063 | 274F | 右下帶陰影白色方框 |
❐ | 10064 | 2750 | 右上帶陰影白色方框 |
❑ | 10065 | 2751 | 右下帶陰影白色方框 |
❒ | 10066 | 2752 | 右上帶陰影白色方框 |
❓ | 10067 | 2753 | 黑色問號裝飾 |
❔ | 10068 | 2754 | 白色問號裝飾 |
❕ | 10069 | 2755 | 白色感嘆號裝飾 |
❖ | 10070 | 2756 | 黑色菱形減白色X |
❗ | 10071 | 2757 | 重感嘆號符號 |
❘ | 10072 | 2758 | 輕豎線 |
❙ | 10073 | 2759 | 中豎線 |
❚ | 10074 | 275A | 重豎線 |
❛ | 10075 | 275B | 重單彎引號裝飾 |
❜ | 10076 | 275C | 重單引號裝飾 |
❝ | 10077 | 275D | 重雙彎引號裝飾 |
❞ | 10078 | 275E | 重雙引號裝飾 |
❟ | 10079 | 275F | 重低單引號裝飾 |
❠ | 10080 | 2760 | 重低雙引號裝飾 |
❡ | 10081 | 2761 | 彎柄段落標誌裝飾 |
❢ | 10082 | 2762 | 重感嘆號裝飾 |
❣ | 10083 | 2763 | 重心形感嘆號裝飾 |
❤ | 10084 | 2764 | 重黑心 |
❥ | 10085 | 2765 | 旋轉重黑心子彈 |
❦ | 10086 | 2766 | 花卉心 |
❧ | 10087 | 2767 | 旋轉花卉心子彈 |
❨ | 10088 | 2768 | 中左圓括號裝飾 |
❩ | 10089 | 2769 | 中右圓括號裝飾 |
❪ | 10090 | 276A | 中扁平左圓括號裝飾 |
❫ | 10091 | 276B | 中扁平右圓括號裝飾 |
❬ | 10092 | 276C | 中左向尖括號裝飾 |
❭ | 10093 | 276D | 中右向尖括號裝飾 |
❮ | 10094 | 276E | 重左向引語裝飾 |
❯ | 10095 | 276F | 重右向引語裝飾 |
❰ | 10096 | 2770 | 重左向尖括號裝飾 |
❱ | 10097 | 2771 | 重右向尖括號裝飾 |
❲ | 10098 | 2772 | 輕左龜殼括號裝飾 |
❳ | 10099 | 2773 | 輕右龜殼括號裝飾 |
❴ | 10100 | 2774 | 中左花括號裝飾 |
❵ | 10101 | 2775 | 中右花括號裝飾 |
❶ | 10102 | 2776 | 雜項符號負圓數字一 |
❷ | 10103 | 2777 | 雜項符號負圓數字二 |
❸ | 10104 | 2778 | 雜項符號負圓數字三 |
❹ | 10105 | 2779 | 雜項符號負圓數字四 |
❺ | 10106 | 277A | 雜項符號負圓數字五 |
❻ | 10107 | 277B | 雜項符號負圓數字六 |
❼ | 10108 | 277C | 雜項符號負圓數字七 |
❽ | 10109 | 277D | 雜項符號負圓數字八 |
❾ | 10110 | 277E | 雜項符號負圓數字九 |
❿ | 10111 | 277F | 雜項符號負圓數字十 |
➀ | 10112 | 2780 | 雜項符號圓無襯線數字一 |
➁ | 10113 | 2781 | 雜項符號圓無襯線數字二 |
➂ | 10114 | 2782 | 雜項符號圓無襯線數字三 |
➃ | 10115 | 2783 | 雜項符號圓無襯線數字四 |
➄ | 10116 | 2784 | 雜項符號圓無襯線數字五 |
➅ | 10117 | 2785 | 雜項符號圓無襯線數字六 |
➆ | 10118 | 2786 | 雜項符號圓無襯線數字七 |
➇ | 10119 | 2787 | 雜項符號圓無襯線數字八 |
➈ | 10120 | 2788 | 雜項符號圓無襯線數字九 |
➉ | 10121 | 2789 | 雜項符號圓無襯線數字十 |
➊ | 10122 | 278A | 雜項符號負圓無襯線數字一 |
➋ | 10123 | 278B | 雜項符號負圓無襯線數字二 |
➌ | 10124 | 278C | 雜項符號負圓無襯線數字三 |
➍ | 10125 | 278D | 雜項符號負圓無襯線數字四 |
➎ | 10126 | 278E | 雜項符號負圓無襯線數字五 |
➏ | 10127 | 278F | 雜項符號負圓無襯線數字六 |
➐ | 10128 | 2790 | 雜項符號負圓無襯線數字七 |
➑ | 10129 | 2791 | 雜項符號負圓無襯線數字八 |
➒ | 10130 | 2792 | 雜項符號負圓無襯線數字九 |
➓ | 10131 | 2793 | 雜項符號負圓無襯線數字十 |
➔ | 10132 | 2794 | 重寬頭右箭頭 |
➕ | 10133 | 2795 | 重加號 |
➖ | 10134 | 2796 | 重減號 |
➗ | 10135 | 2797 | 重除號 |
➘ | 10136 | 2798 | 重東南箭頭 |
➙ | 10137 | 2799 | 重右箭頭 |
➚ | 10138 | 279A | 重東北箭頭 |
➛ | 10139 | 279B | 草稿點右箭頭 |
➜ | 10140 | 279C | 重圓頭右箭頭 |
➝ | 10141 | 279D | 三角形箭頭右箭頭 |
➞ | 10142 | 279E | 重三角形箭頭右箭頭 |
➟ | 10143 | 279F | 虛線三角形箭頭右箭頭 |
➠ | 10144 | 27A0 | 重虛線三角形箭頭右箭頭 |
➡ | 10145 | 27A1 | 黑色右箭頭 |
➢ | 10146 | 27A2 | 三維頂光右箭頭頭 |
➣ | 10147 | 27A3 | 三維底光右箭頭頭 |
➤ | 10148 | 27A4 | 黑色右箭頭頭 |
➥ | 10149 | 27A5 | 重黑色彎曲向下向右箭頭 |
➦ | 10150 | 27A6 | 重黑色彎曲向上向右箭頭 |
➧ | 10151 | 27A7 | 矮黑右箭頭 |
➨ | 10152 | 27A8 | 重凹點黑右箭頭 |
➩ | 10153 | 27A9 | 右陰影白色右箭頭 |
➪ | 10154 | 27AA | 左陰影白色右箭頭 |
➫ | 10155 | 27AB | 後傾帶陰影白色右箭頭 |
➬ | 10156 | 27AC | 前傾帶陰影白色右箭頭 |
➭ | 10157 | 27AD | 重右下陰影白色右箭頭 |
➮ | 10158 | 27AE | 重右上陰影白色右箭頭 |
➯ | 10159 | 27AF | 缺口右下陰影白色右箭頭 |
➰ | 10160 | 27B0 | 捲曲環 |
➱ | 10161 | 27B1 | 缺口右上陰影白色右箭頭 |
➲ | 10162 | 27B2 | 帶圈重白色右箭頭 |
➳ | 10163 | 27B3 | 羽毛狀白色右箭頭 |
➴ | 10164 | 27B4 | 羽毛狀東南黑箭頭 |
➵ | 10165 | 27B5 | 羽毛狀右箭頭 |
➶ | 10166 | 27B6 | 羽毛狀東北箭頭 |
➷ | 10167 | 27B7 | 重羽毛狀東南黑箭頭 |
➸ | 10168 | 27B8 | 重羽毛狀右箭頭 |
➹ | 10169 | 27B9 | 重羽毛狀東北箭頭 |
➺ | 10170 | 27BA | 淚滴形鉤右箭頭 |
➻ | 10171 | 27BB | 重淚滴形柄右箭頭 |
➼ | 10172 | 27BC | 楔形尾右箭頭 |
➽ | 10173 | 27BD | 重楔形尾右箭頭 |
➾ | 10174 | 27BE | 空心描邊右箭頭 |
➿ | 10175 | 27BF | 雙捲曲環 |
⤴ | 10548 | 2934 | |
⤵ | 10549 | 2935 | |
⬅ | 11013 | 2B05 | |
⬆ | 11014 | 2B06 | |
⬇ | 11015 | 2B07 | |
W3schools 學習路徑
跟蹤您的進度 - 免費!