UTF-8 Emoji 音訊和影片
示例
<p style="font-size:100px">🎥</p>
<p>我將顯示 🎥</p>
<p>我將顯示 🎥</p>
將顯示為
🎥
我將顯示 🎥
我將顯示 🎥
親自嘗試
音訊和影片
字元 |
Dec |
十六進位制 |
名稱 |
🎙 | 127897 | 1F399 | 麥克風 |
🎚 | 127898 | 1F39A | 滑塊 |
🎛 | 127899 | 1F39B | 控制元件 |
🎜 | 127900 | 1F39C | 升序音符 |
🎝 | 127901 | 1F39D | 降序音符 |
🎞 | 127902 | 1F39E | 電影膠片 |
🎤 | 127908 | 1F3A4 | 麥克風 |
🎥 | 127909 | 1F3A5 | 電影攝像機 |
🎦 | 127910 | 1F3A6 | 電影院 |
🎧 | 127911 | 1F3A7 | 耳機 |
🎬 | 127916 | 1F3AC | 場記板 |
🎵 | 127925 | 1F3B5 | 注意 |
🎶 | 127926 | 1F3B6 | 注意 |
🎷 | 127927 | 1F3B7 | 薩克斯風 |
🎸 | 127928 | 1F3B8 | 吉他 |
🎹 | 127929 | 1F3B9 | 鍵盤 |
🎺 | 127930 | 1F3BA | 小號 |
🎻 | 127931 | 1F3BB | 小提琴 |
🎼 | 127932 | 1F3BC | 樂譜 |
🥁 | 129345 | 1F941 | 鼓 |
📷 | 128247 | 1F4F7 | 相機 |
📸 | 128248 | 1F4F8 | 帶閃光燈的相機 |
📹 | 128249 | 1F4F9 | 攝像機 |
📺 | 128250 | 1F4FA | 電視 |
📻 | 128251 | 1F4FB | 收音機 |
📼 | 128252 | 1F4FC | 錄影帶 |
📽 | 128253 | 1F4FD | 電影放映機 |
📾 | 128254 | 1F4FE | 行動式立體聲播放器 |
🔇 | 128263 | 1F507 | 揚聲器關閉 |
🔈 | 128264 | 1F508 | 揚聲器 |
🔉 | 128265 | 1F509 | 帶聲波的揚聲器 |
🔊 | 128266 | 1F50A | 帶聲波的揚聲器 |
📡 | 128225 | 1F4E1 | 衛星天線 |
📢 | 128226 | 1F4E2 | 擴音器 |
📣 | 128227 | 1F4E3 | 擴音器 |
🕨 | 128360 | 1F568 | 右揚聲器 |
🕩 | 128361 | 1F569 | 帶聲波的揚聲器 |
🕪 | 128362 | 1F56A | 帶聲波的揚聲器 |
🕫 | 128363 | 1F56B | 牛角 |
🕬 | 128364 | 1F56C | 帶波紋的牛角 |
🕭 | 128365 | 1F56D | 響鈴 |
AV 符號
字元 |
Dec |
十六進位制 |
名稱 |
⏩ | 9193 | 23E9 | 右雙三角形 |
⏪ | 9194 | 23EA | 左雙三角形 |
⏫ | 9195 | 23EB | 上雙三角形 |
⏬ | 9196 | 23EC | 下雙三角形 |
⏭ | 9197 | 23ED | 帶條的右雙三角形 |
⏮ | 9198 | 23EE | 帶條的左雙三角形 |
⏯ | 9199 | 23EF | 帶條的右三角形 |
⏴ | 9204 | 23F4 | 左三角形 |
⏵ | 9205 | 23F5 | 右三角形 |
⏶ | 9206 | 23F6 | 上三角形 |
⏷ | 9207 | 23F7 | 下三角形 |
⏸ | 9208 | 23F8 | 雙豎線 |
⏹ | 9209 | 23F9 | 黑色方塊 |
⏺ | 9210 | 23FA | 黑色圓圈 |
🔀 | 128256 | 1F500 | 扭曲的右箭頭 |
🔁 | 128257 | 1F501 | 順時針圓圈箭頭 |
🔂 | 128258 | 1F502 | 順時針圓圈箭頭 |
🔃 | 128259 | 1F503 | 順時針上下箭頭 |
🔄 | 128260 | 1F504 | 逆時針圓圈箭頭 |
🔅 | 128261 | 1F505 | 低亮度 |
🔆 | 128262 | 1F506 | 高亮度 |
🔼 | 128316 | 1F53C | 上三角形 |
🔽 | 128317 | 1F53D | 下三角形 |
W3schools 學習路徑
跟蹤您的進度 - 免費!