PHP 數學 函式
PHP 數學簡介
數學函式可以處理整數和浮點型別的值。
安裝
PHP 數學函式是 PHP 核心的一部分。使用這些函式無需安裝。
PHP 數學函式
| 函式 | 描述 |
|---|---|
| abs() | 返回數字的絕對(正)值 |
| acos() | 返回數字的反正餘弦值 |
| acosh() | 返回數字的反雙曲餘弦值 |
| asin() | 返回數字的反正弦值 |
| asinh() | 返回數字的反雙曲正弦值 |
| atan() | 以弧度為單位返回數字的反正切值 |
| atan2() | 返回兩個變數 x 和 y 的反正切值 |
| atanh() | 返回數字的反雙曲正切值 |
| base_convert() | 將一個數字從一種數制轉換為另一種數制 |
| bindec() | 將二進位制數轉換為十進位制數 |
| ceil() | 將數字向上舍入到最接近的整數 |
| cos() | 返回數字的餘弦值 |
| cosh() | 返回數字的雙曲餘弦值 |
| decbin() | 將十進位制數轉換為二進位制數 |
| dechex() | 將十進位制數轉換為十六進位制數 |
| decoct() | 將十進位制數轉換為八進位制數 |
| deg2rad() | 將度數轉換為弧度值 |
| exp() | 計算 e 的指數 |
| expm1() | 返回 exp(x) - 1 |
| floor() | 將數字向下舍入到最接近的整數 |
| fmod() | 返回 x/y 的餘數 |
| getrandmax() | 返回 rand() 可能返回的最大值 |
| hexdec() | 將十六進位制數轉換為十進位制數 |
| hypot() | 計算直角三角形的斜邊長 |
| intdiv() | 執行整數除法 |
| is_finite() | 檢查一個值是否為有限值 |
| is_infinite() | 檢查一個值是否為無窮大 |
| is_nan() | 檢查一個值是否為“非數字” (NaN) |
| lcg_value() | 在 0 到 1 之間的範圍內返回一個偽隨機數 |
| log() | 返回數字的自然對數 |
| log10() | 返回數字的以 10 為底的對數 |
| log1p() | 返回 log(1+number) |
| max() | 返回陣列中的最高值,或多個指定值中的最高值 |
| min() | 返回陣列中的最低值,或多個指定值中的最低值 |
| mt_getrandmax() | 返回 mt_rand() 可能返回的最大值 |
| mt_rand() | 使用 Mersenne Twister 演算法生成隨機整數 |
| mt_srand() | 播種 Mersenne Twister 隨機數生成器 |
| octdec() | 將八進位制數轉換為十進位制數 |
| pi() | 返回 PI 的值 |
| pow() | 返回 x 的 y 次冪 |
| rad2deg() | 將弧度值轉換為度數值 |
| rand() | 生成隨機整數 |
| round() | 舍入一個浮點數 |
| sin() | 返回數字的正弦值 |
| sinh() | 返回數字的雙曲正弦值 |
| sqrt() | 返回數字的平方根 |
| srand() | 播種隨機數生成器 |
| tan() | 返回數字的正切值 |
| tanh() | 返回數字的雙曲正切值 |
PHP 預定義數學常量
| 常量 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| INF | INF | 無窮大 |
| M_E | 2.7182818284590452354 | 返回 e |
| M_EULER | 0.57721566490153286061 | 返回尤拉常數 |
| M_LNPI | 1.14472988584940017414 | 返回 PI 的自然對數:log_e(pi) |
| M_LN2 | 0.69314718055994530942 | 返回 2 的自然對數:log_e 2 |
| M_LN10 | 2.30258509299404568402 | 返回 10 的自然對數:log_e 10 |
| M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | 返回 E 的以 2 為底的對數:log_2 e |
| M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | 返回 E 的以 10 為底的對數:log_10 e |
| M_PI | 3.14159265358979323846 | 返回 Pi |
| M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | 返回 Pi/2 |
| M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | 返回 Pi/4 |
| M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 返回 1/Pi |
| M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 返回 2/Pi |
| M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | 返回 PI 的平方根:sqrt(pi) |
| M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 返回 2/PI 的平方根:2/sqrt(pi) |
| M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 返回 1/2 的平方根:1/sqrt(2) |
| M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | 返回 2 的平方根:sqrt(2) |
| M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | 返回 3 的平方根:sqrt(3) |
| NAN | NAN | 非數字 (Not A Number) |
| PHP_ROUND_HALF_UP | 1 | 上半數向上舍入 |
| PHP_ROUND_HALF_DOWN | 2 | 上半數向下舍入 |
| PHP_ROUND_HALF_EVEN | 3 | 上半數舍入到偶數 |
| PHP_ROUND_HALF_ODD | 4 | 上半數舍入到奇數 |