瀏覽器 顯示 統計

W3Schools 的統計資料可能與你的網站不相關。不同的網站吸引不同的受眾。有些網站吸引使用專業硬體的開發人員,而其他網站則吸引使用舊計算機的愛好者。
無論如何,多年來從 W3Schools 的日誌檔案中收集到的資料清楚地顯示了長期趨勢。
螢幕解析度統計
Date | 更高的解析度 | 1920x1080 | 1366x768 | 1280x1024 | 1280x800 | 1024x768 | 更低的解析度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 年 1 月 | 47.2% | 18.4% | 18.2% | 1.1% | 1.0% | 0.7% | 13.4% |
2022 年 1 月 | 43.4% | 18.1% | 21.2% | 1.2% | 1.1% | 2.2% | 12.8% |
2021 年 1 月 | 41.5% | 19.2% | 24.8% | 1.2% | 1.5% | 1.1% | 10.7% |
2020 年 1 月 | 37.5% | 20.3% | 27.6% | 2.4% | 1.8% | 1.4% | 9.0% |
2019 年 1 月 | 34.3% | 19.8% | 30.7% | 3.1% | 2.5% | 1.6% | 8.0% |
2018 年 1 月 | 32.9% | 18% | 34% | 4% | 3% | 2% | 6.1% |
2017 年 1 月 | 31.6% | 17% | 35% | 5% | 4% | 3% | 4.4% |
2016 年 1 月 | 30.7% | 18% | 35% | 6% | 4% | 3% | 3.3% |
2015 年 1 月 | 32.7% | 16% | 33% | 7% | 5% | 4% | 2.3% |
2014 年 1 月 | 34% | 13% | 31% | 8% | 7% | 6% | 1.0% |
2013 年 1 月 | 36% | 11% | 25% | 10% | 8% | 9% | 1.0% |
2012 年 1 月 | 35% | 8% | 19% | 12% | 11% | 13% | 2% |
2011 年 1 月 | 50% | 6% | 15% | 14% | 14% | 1% | |
2010 年 1 月 | 39% | 2% | 18% | 17% | 20% | 4% | |
2009 年 1 月 | 57% | 36% | 7% | ||||
2008 年 1 月 | 38% | 48% | 14% | ||||
2007 年 1 月 | 26% | 54% | 20% | ||||
2006 年 1 月 | 17% | 57% | 26% | ||||
2005 年 1 月 | 12% | 53% | 35% | ||||
2004 年 1 月 | 10% | 47% | 43% | ||||
2003 年 1 月 | 6% | 40% | 54% | ||||
2002 年 1 月 | 6% | 34% | 60% | ||||
2001 年 1 月 | 5% | 29% | 66% | ||||
2000 年 1 月 | 4% | 25% | 71% |
色彩深度統計
較新的計算機使用 24 位或 32 位顯示硬體,能夠顯示 16,777,216 種不同的顏色。
較舊的計算機使用 16 位顯示硬體,最多可顯示 65,536 種不同的顏色。
非常舊的計算機使用 8 位彩色硬體,最多可顯示 256 種顏色。